遊騎兵

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
1
0
0
0
0
 
2
6
0
7.5
3
1
0
0
0
0
2
0
X
 
6
7
0
1+15
水手

6
德州遊騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
賽明 3 0 1 0 2 0 0 .143
西格 4 0 1 0 0 0 0 .289
賈佛 4 0 0 0 0 0 0 .200
賈西亞右.. 4 0 1 0 0 0 1 .162
洛威 4 0 1 0 0 0 1 .359
索拉克 4 0 0 0 0 0 1 .261
伊巴涅茲指.. 2 0 0 0 0 0 1 .200
卡爾霍恩代.. 2 0 0 0 0 0 0 .136
克伯森 2 0 0 0 0 0 1 .364
米勒代.. 1 0 1 0 0 0 0 .286
懷特 1 2 1 0 0 1 0 .250
卡爾霍恩代.. 1 0 0 0 0 0 0 .167
總計 32 2 6 0 2 1 5 .235
西雅圖水手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
佛雷塞 4 0 1 0 0 0 1 .255
法蘭斯 3 1 0 0 0 0 1 .268
溫克 2 1 0 0 0 2 0 .143
蘇亞雷斯 4 1 1 1 3 0 0 .189
克勞佛 4 0 1 0 0 0 0 .343
羅德里格斯 3 1 1 0 0 1 1 .143
凱雷尼克 4 1 1 1 1 0 0 .182
賀南德茲指.. 3 1 1 1 2 0 1 .115
墨菲 3 0 1 0 0 0 1 .455
總計 30 6 7 3 6 3 5 .217
德州遊騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
葛雷敗投 (0-1) 5.0 3 4 4 1 4 2 7.00
馬汀 1.0 0 0 0 0 0 0 3.86
派頓 0.2 2 2 2 0 0 1 4.26
摩爾 1.1 2 0 0 2 1 0 2.70
總計 8.0 7 6 6 3 5 3 6.24
西雅圖水手 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
雷伊勝投 (2-1) 6.0 4 2 2 1 4 0 4.19
史戴克萊德中繼成功 (2H) 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
西沃德 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
卡斯提羅 1.0 1 0 0 0 1 0 1.80
總計 9.0 6 2 2 1 5 0 3.03