海盜

8
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
3
1
4
0
0
 
8
9
1
9平
0
0
1
0
0
0
0
0
0
 
1
4
0
2+90
金鶯

1
匹茲堡海盜 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
紐曼 5 1 1 0 1 0 0 .275
雷諾茲 4 2 2 0 1 1 1 .258
海斯 5 1 1 1 2 0 2 .246
克魯茲 4 0 0 0 0 0 2 .208
查維斯 4 1 2 0 1 0 1 .249
馬德里斯 3 1 1 0 0 1 0 .200
艾倫 3 2 1 0 1 1 1 .162
米契爾指.. 3 0 1 0 1 0 1 .207
戈多伊 2 0 0 0 1 0 0 .000
迪雷 2 0 0 0 0 0 2 .278
總計 35 8 9 1 8 3 10 .221
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
穆林斯 4 0 0 0 0 0 0 .260
魯奇曼指.. 4 0 1 0 0 0 0 .256
瓦夫拉 2 0 0 0 0 0 1 .350
尤利亞斯代.. 2 0 0 0 0 0 0 .245
桑坦德 4 0 0 0 0 0 2 .255
蒙特卡索 4 0 0 0 0 0 1 .249
歐德三.. 3 0 0 0 0 0 2 .193
馬提歐 3 1 2 1 1 0 0 .220
菲利普斯 3 0 0 0 0 0 1 .149
奇里諾斯 2 0 1 0 0 1 0 .172
總計 31 1 4 1 1 1 7 .235
匹茲堡海盜 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
威爾森勝投 (2-6) 5.0 4 1 1 0 5 1 5.86
斯陶特中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 0 0 4.00
霍爾德曼 2.0 0 0 0 1 1 0 1.59
迪洛桑托斯 1.0 0 0 0 0 1 0 3.70
總計 9.0 4 1 1 1 7 1 4.59
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
沃特金斯敗投 (4-2) 5.1 4 4 4 1 5 0 4.02
貝克 0.2 1 0 0 0 1 0 4.06
亞金 0.2 2 3 3 1 1 0 2.80
沙爾瑟 2.1 2 1 1 1 3 1 4.05
總計 9.0 9 8 8 3 10 1 3.89