國民

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
2
0
0
0
0
5
 
7
11
1
9-50
1
0
0
0
0
1
1
3
2
 
8
16
0
1+45
響尾蛇

8
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
湯瑪斯 4 1 1 1 2 1 1 .270
賈西亞二.. 5 1 3 0 0 0 1 .252
梅內斯指.. 5 1 1 0 0 0 1 .265
魯伊斯 4 1 2 1 3 0 0 .257
蓋瑞特 4 0 1 0 0 0 1 .283
史密斯 4 0 0 0 0 0 0 .246
羅布爾斯 0 0 0 0 0 1 0 .292
寇爾代.. 2 1 0 0 0 1 2 .217
查維斯 4 1 1 0 0 0 2 .261
瓦爾加斯 4 0 2 0 2 0 0 .188
艾布拉姆斯投.. 0 1 0 0 0 0 0 .240
總計 36 7 11 2 7 3 8 .250
亞歷桑那響尾.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
馬提 5 0 1 0 1 0 1 .259
李維拉 4 1 2 1 1 0 0 .423
羅哈斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .271
古力歐 5 2 4 1 1 0 0 .300
渥克 5 2 3 0 0 0 1 .286
隆格利亞指.. 2 0 0 0 0 1 2 .194
卡羅代.. 1 1 1 0 1 1 0 .330
弗萊徹 3 1 2 0 0 0 1 .412
艾哈邁德 3 0 0 0 0 0 1 .226
佩多莫代.. 0 0 0 0 0 2 0 .397
莫雷諾 4 0 1 0 1 0 2 .294
史密斯代.. 0 0 0 0 1 1 0 .260
湯瑪斯 4 1 2 0 1 0 1 .184
總計 37 8 16 2 7 5 9 .271
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
戈爾 6.0 8 2 2 1 9 1 3.65
愛德華茲 1.0 2 1 1 0 0 0 2.08
湯普森 0.1 4 3 3 0 0 0 3.43
華德 0.2 0 0 0 0 0 0 3.75
芬尼根救援失敗, 2 BS 0.1 2 2 2 4 0 1 6.75
總計 8.1 16 8 8 5 9 2 4.42
亞歷桑那響尾.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亨利 6.0 6 2 2 2 3 0 5.17
魯伊斯 1.1 0 0 0 0 3 0 7.71
尼爾森中繼成功 (1H) 0.2 0 0 0 0 1 0 1.46
麥高 0.2 1 2 2 1 1 1 5.87
查芬救援失敗, 2 BS 0.0 4 3 3 0 0 1 4.26
卡斯楚勝投 (1-0) 0.1 0 0 0 0 0 0 1.93
總計 9.0 11 7 7 3 8 2 4.83