紅人

9
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
3
0
1
1
0
2
2
0
 
9
16
0
1+75
1
0
0
0
0
0
1
0
0
 
2
10
2
10+75
國民

2
辛辛那堤紅人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
弗萊德爾 5 0 2 0 1 0 0 .306
麥克萊恩 6 0 1 0 1 0 1 .301
因迪亞 4 0 1 0 0 2 2 .255
德拉克魯茲 6 2 3 1 1 0 2 .318
弗拉雷 4 2 2 0 1 2 0 .279
瓦托 5 2 3 1 1 1 2 .205
史提爾指.. 5 1 1 0 0 1 0 .290
史蒂芬森 2 2 1 0 1 2 1 .267
班森 5 0 2 0 2 0 1 .287
總計 42 9 16 2 8 8 9 .259
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
湯瑪斯 4 1 2 0 0 1 1 .304
賈西亞 4 1 1 0 0 1 0 .267
坎德拉里奧 4 0 1 0 0 0 0 .261
查維斯 1 0 0 0 0 0 1 .250
梅內斯指.. 3 0 1 0 1 1 0 .281
史密斯 3 0 0 0 0 0 0 .261
魯伊斯 4 0 1 0 0 0 1 .233
狄克森 3 0 2 0 0 0 0 .260
蓋瑞特代.. 1 0 0 0 0 0 0 .266
艾布拉姆斯 3 0 1 0 0 1 1 .237
寇爾 4 0 1 0 0 0 0 .205
總計 34 2 10 0 1 4 4 .260
辛辛那堤紅人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
阿什克拉夫..勝投 (4-6) 6.0 7 1 1 3 2 0 6.28
洛爾 1.0 2 1 1 0 0 0 2.74
楊恩 1.0 1 0 0 0 0 0 2.60
克魯茲 1.0 0 0 0 1 2 0 4.64
總計 9.0 10 2 2 4 4 0 4.90
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
葛雷敗投 (6-7) 5.0 8 5 3 4 6 2 3.41
威林漢 1.0 1 0 0 0 1 0 10.39
拉索沙 2.0 6 4 4 2 2 0 9.72
威姆斯 1.0 1 0 0 2 0 0 1.62
總計 9.0 16 9 7 8 9 2 4.79