國民

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
1
4
0
0
0
 
5
8
0
8-60
3
0
0
0
0
0
2
0
0
 
5
8
1
1-50
大都會

5
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
伍德 5 0 1 0 1 0 2 .283
威廉姆斯 0 0 0 0 0 0 0 .000
羅薩里奧指.. 5 0 0 0 0 0 1 .171
賈西亞 4 1 2 0 0 0 1 .364
德容 3 0 0 0 0 1 2 .222
魯伊斯 4 1 1 0 1 0 0 .279
尼茲納 0 0 0 0 0 0 0 .125
寇爾 4 0 0 0 0 0 1 .333
雅佩斯 3 2 2 0 1 1 1 .262
泰納 3 1 0 0 0 1 1 .140
楊恩 2 0 2 0 2 1 0 .229
總計 33 5 8 0 5 4 9 .253
紐約大都會 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林德 4 0 1 0 1 0 1 .170
盧戈投.. 1 0 0 0 0 0 1 .200
索圖 3 1 0 0 0 1 0 .306
亞薩卡 0 0 0 0 0 0 0 .275
阿隆索 3 1 1 0 0 0 1 .235
卡納里歐 1 0 1 0 0 0 0 .258
尼莫指.. 4 1 2 0 1 0 0 .250
維恩托斯 1 0 0 0 1 1 1 .220
華爾頓 0 0 0 0 0 1 0 .176
溫克 3 0 1 0 1 0 1 .273
梅爾卡多 1 0 0 0 0 0 1 .000
托倫斯 2 0 0 0 0 0 2 .262
森格 2 1 1 1 1 0 1 .174
亞庫那二.. 4 0 0 0 0 0 0 .224
希里 4 1 1 0 0 0 1 .200
總計 33 5 8 1 5 3 10 .219
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
戈爾 3.0 4 3 3 2 4 0 2.76
奎瓦斯 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
艾登 2.0 0 0 0 0 1 0 2.08
霍夫救援失敗, 1 BS 1.0 3 2 2 0 0 1 18.00
舒爾茨 1.0 1 0 0 1 2 0 0.00
克蘭茨 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 8 5 5 3 10 1 4.69
紐約大都會 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅吉爾 5.1 6 3 3 2 5 0 4.24
舒克救援失敗, 1 BS 0.2 2 2 2 1 0 0 6.35
明特 1.0 0 0 0 0 1 0 4.91
莫雷諾 2.0 0 0 0 1 3 0 0.00
總計 9.0 8 5 5 4 9 0 3.32