阪神

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
2
0
0
0
 
3
6
1
1+30
1
0
2
0
1
0
0
0
X
 
4
11
0
7-20
歐力士

4
阪神虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
西岡剛 3 1 1 0 0 1 1 .314
大和 3 0 0 0 0 1 0 .253
鳥谷敬 3 0 2 0 2 1 0 .277
穆頓 4 0 0 0 0 0 1 .351
新井貴浩 4 0 1 0 0 0 1 .313
新井良太 4 0 0 0 0 0 1 .252
高山久 4 1 1 1 1 0 2 .250
藤井彰人 3 0 0 0 0 0 0 .271
藤川俊介 2 1 1 0 0 0 0 .276
今成亮太 1 0 0 0 0 0 1 .250
柴田講平 0 0 0 0 0 0 0 .333
梅森哲 0 0 0 0 0 0 0 .133
渡邊亮 0 0 0 0 0 0 0 .---
加藤康介 0 0 0 0 0 0 0 .---
鶴直人 0 0 0 0 0 0 0 .000
筒井和也 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 31 3 6 1 3 3 7 .265
歐力士猛牛 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
坂口智隆中.. 3 1 2 0 0 2 0 .235
川端崇義 3 1 0 0 0 0 0 .248
深江真登 1 0 0 0 0 0 0 .200
巴迪里斯 4 1 2 0 1 0 0 .327
山本和作 0 0 0 0 0 0 0 .291
李大浩 3 1 1 1 1 1 0 .337
糸井嘉男 3 0 3 0 2 1 0 .306
羅堤諾 4 0 1 0 0 0 0 .246
駿太 0 0 0 0 0 0 0 .188
後藤光尊 3 0 0 0 0 1 0 .243
伊藤光 4 0 2 0 0 0 0 .313
安達了一 2 0 0 0 0 0 0 .268
井川慶 0 0 0 0 0 0 0 .---
比嘉幹貴 0 0 0 0 0 0 0 .---
佐藤達也 0 0 0 0 0 0 0 .---
平野佳壽 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 30 4 11 1 4 5 0 .270
阪神虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅森哲敗投 (6-2) 4.1 8 4 2 4 0 1 3.57
渡邊亮 1.2 1 0 0 0 0 0 0.00
加藤康介 1.0 1 0 0 0 0 0 0.96
鶴直人 0.1 1 0 0 0 0 0 3.05
筒井和也 0.2 0 0 0 1 0 0 1.37
總計 8.0 11 4 2 5 0 1 2.95
歐力士猛牛 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
井川慶勝投 (1-0) 5.1 6 3 3 1 4 1 5.06
比嘉幹貴 1.2 0 0 0 0 1 0 1.47
佐藤達也 1.0 0 0 0 2 1 0 1.78
平野佳壽救援成功 (12S) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.14
總計 9.0 6 3 3 3 7 1 3.54