羅德

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1
4
0
平手
0
0
0
0
0
0
0
0
2X
 
2
7
0
5平
中日

2
羅德海洋 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
荻野貴司 3 0 0 0 0 0 0 .167
藤岡裕大 3 1 0 0 0 1 0 .133
安田尚憲 0 0 0 0 0 0 0 .263
波朗柯 3 0 0 0 0 1 0 .222
大瀧愛斗 0 0 0 0 0 0 0 .000
索圖 3 0 1 0 0 0 2 .381
小川龍成走.. 1 0 0 0 0 0 0 .231
岡大海 3 0 1 0 0 1 1 .188
山口航輝右.. 4 0 1 0 1 0 1 .286
中村奨吾 4 0 0 0 0 0 0 .184
佐藤都志也 3 0 0 0 0 0 0 .278
角中勝也 1 0 0 0 0 0 0 .400
柿沼友哉 0 0 0 0 0 0 0 .400
友杉篤輝 2 0 1 0 0 1 0 .222
總計 30 1 4 0 1 4 4 .209
中日龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
三好大倫 4 1 1 0 0 0 0 .262
田中幹也 3 0 1 0 0 0 0 .167
高橋周平 3 0 1 0 0 0 0 .391
尾田剛樹 0 0 0 0 0 0 0 .158
山本泰寛 0 0 0 0 0 0 0 .154
中島裕之 1 0 1 0 1 0 0 .333
駿太 0 1 0 0 0 0 0 .308
細川成也 4 0 1 0 0 0 1 .290
迪克森 3 0 0 0 1 0 2 .167
卡利克斯特 3 0 0 0 0 0 1 .200
宇佐見真吾 2 0 1 0 0 0 1 .280
辻本倫太郎 0 0 0 0 0 0 0 .192
木下拓哉 1 0 0 0 0 0 0 .188
羅德里格斯 2 0 0 0 0 0 1 .147
大島洋平 1 0 1 0 0 0 0 .200
村松開人走.. 0 0 0 0 0 0 0 .286
上林誠知 3 0 0 0 0 0 0 .000
總計 30 2 7 0 2 0 6 .216
羅德海洋 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
佐佐木朗希 5.0 2 0 0 0 5 0 3.00
西村天裕 1.0 0 0 0 0 0 0 3.86
澤田圭佑 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
益田直也 1.0 1 0 0 0 1 0 4.50
鈴木昭汰 0.1 1 1 1 0 0 0 1.42
東妻勇輔敗投 (0-2) 0.1 2 1 1 0 0 0 4.26
總計 8.2 7 2 2 0 6 0 3.68
中日龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅吉亞 5.0 3 1 1 3 3 0 0.90
梅津晃大勝投 (1-0) 4.0 1 0 0 1 1 0 1.13
總計 9.0 4 1 1 4 4 0 1.97