廣島

3
比賽結束/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
2
0
1
0
0
0
 
3
7
1
5-60
0
2
0
0
0
0
0
0
1
 
4
10
1
1-10
巨人

4
廣島東洋鯉魚 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
中村奨成中.. 5 0 0 0 0 0 3 .348
二俣翔一遊.. 5 1 1 0 0 0 3 .167
小園海斗 5 1 1 0 0 0 1 .326
堂林翔太 0 0 0 0 0 0 0 .156
末包昇大 5 1 2 1 3 0 0 .300
法比安 4 0 0 0 0 0 1 .261
栗林良吏 0 0 0 0 0 0 0 .---
塹江敦哉 0 0 0 0 0 0 0 .---
島内颯太郎 0 0 0 0 0 0 0 .---
野間峻祥 1 0 0 0 0 0 0 .317
中﨑翔太 0 0 0 0 0 0 0 .---
菊池涼介 5 0 1 0 0 0 1 .224
田村俊介 3 0 1 0 0 0 0 .306
矢野雅哉 2 0 1 0 0 0 0 .212
石原貴規 3 0 0 0 0 0 1 .180
森翔平 2 0 0 0 0 0 0 .222
森浦大輔 0 0 0 0 0 0 0 .---
坂倉将吾 1 0 0 0 0 0 0 .000
赫恩 0 0 0 0 0 0 0 .---
大盛穂 1 0 0 0 0 0 0 .333
總計 42 3 7 1 3 0 10 .242
讀賣巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
泉口友汰 6 0 0 0 0 0 1 .333
若林楽人中.. 6 0 3 0 0 0 1 .291
吉川尚輝 4 1 1 0 0 2 0 .317
岡本和真三.. 5 1 1 0 0 1 0 .316
佐々木俊輔 0 0 0 0 0 0 0 .105
大城卓三 5 0 0 0 0 0 4 .206
門脇誠 0 0 0 0 0 0 0 .143
甲斐拓也 5 0 1 0 1 0 2 .316
卡比奇 4 1 3 1 2 1 1 .300
中山礼都 4 0 1 0 0 0 0 .222
馬丁尼茲 0 0 0 0 0 0 0 .---
増田陸 1 0 0 0 0 0 1 .500
翁田大勢 0 0 0 0 0 0 0 .---
井上温大 2 0 0 0 0 0 1 .100
長野久義 1 0 0 0 0 0 0 .154
田中瑛斗 0 0 0 0 0 0 0 .---
凱勒 0 0 0 0 0 0 0 .---
高梨雄平 0 0 0 0 0 0 0 .---
船迫大雅 0 0 0 0 0 0 0 .---
岸田行倫 0 0 0 0 0 1 0 .250
増田大輝走.. 1 1 0 0 0 0 0 .333
總計 44 4 10 1 3 5 11 .257
廣島東洋鯉魚 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
森翔平 6.0 6 2 2 3 5 1 2.83
森浦大輔 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
赫恩 1.0 0 0 0 0 3 0 6.00
栗林良吏 1.0 0 1 0 2 0 0 7.56
塹江敦哉 1.0 1 0 0 0 2 0 3.24
島内颯太郎 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
中﨑翔太敗投 (0-1) 0.2 2 1 1 0 0 0 1.80
總計 11.2 10 4 3 5 11 1 2.29
讀賣巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
井上温大 6.0 5 3 3 0 4 1 2.12
田中瑛斗 1.0 0 0 0 0 2 0 4.66
凱勒 1.0 0 0 0 0 1 0 5.14
高梨雄平 0.1 0 0 0 0 0 0 3.24
船迫大雅 0.2 0 0 0 0 0 0 1.04
馬丁尼茲 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
翁田大勢勝投 (3-0) 2.0 1 0 0 0 3 0 0.84
總計 12.0 7 3 3 0 10 1 2.83