聯賽對戰組合
星期六, 12.08, 2018
雪梨藍襪 @ 奧克蘭喙頭蜥, 07:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍襪 | 7 | 威金斯 | 1-2 | 3.18 | 7-6, 2-3 | 贏 | 64% | 4.85 | .346 | .257 | 2.92 | |
| 喙頭蜥 | 1 | 葛羅戈斯.. | 1-0 | 0.61 | 4-8, 4-4 | 輸 | 22% | 3.33 | .295 | .231 | 4.56 | |
| 藍襪盤績數據喙頭蜥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
雪梨藍襪 @ 奧克蘭喙頭蜥, 10:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍襪 | 9.5 | 5 | 芬提 | 0-2 | 6.00 | 7-6, 2-3 | 贏 | 64% | 4.85 | .346 | .257 | 2.92 |
| 喙頭蜥 | -1.5 | 1 | 種市篤暉 | 0-1 | 2.70 | 4-8, 4-4 | 輸 | 22% | 3.33 | .295 | .231 | 4.56 |
| 藍襪盤績數據喙頭蜥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
布里斯本強盜 @ 坎培拉騎兵, 16:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 強盜 | 8.5 | 5 | 亞瑟頓 | 2-0 | 1.59 | 8-5, 2-3 | 輸 | 60% | 4.46 | .298 | .234 | 2.90 |
| 騎兵 | -1.5 | 3 | 今永昇太 | 2-0 | 0.00 | 6-8, 1-1 | 贏 | 45% | 2.64 | .277 | .218 | 3.91 |
| 強盜盤績數據騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
阿德雷德鯊魚 (3) @ 吉朗韓國 (4), 16:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 鯊魚 | -1.5 | 7 | 賈漢 | 0-2 | 7.56 | 7-7, 3-3 | 2連勝 | 54% | 3.93 | .326 | .239 | 4.61 |
| 韓國 | 11.5 | 2 | 金振宇 | 0-2 | 10.56 | 2-12, 1-5 | 5連敗 | 15% | 2.86 | .306 | .226 | 8.37 |
| 鯊魚盤績數據韓國盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
墨爾本王牌 (2) @ 伯斯熱火 (1), 16:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 王牌 | 3 | 高木勇人 | 2-0 | 2.60 | 9-4, 2-3 | 輸 | 67% | 5.38 | .340 | .244 | 2.96 | |
| 熱火 | 2 | 弗洛雷斯 | 1-1 | 0.77 | 10-3, 5-0 | 3連勝 | 73% | 8.77 | .402 | .304 | 3.42 | |
| 王牌盤績數據熱火盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||