聯賽對戰組合
星期日, 01.29, 2023
伯斯熱火 (2) @ 布里斯本強盜, 12:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 熱火 | 9.5 | 10 | 吉連 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 強盜 | -1.5 | 8 | 瓦格納 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | 0% | --- | --- | --- | --- |
| 熱火盤績數據強盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭喙頭蜥 @ 阿德雷德鯊魚 (1), 14:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 喙頭蜥 | 2 | 村田透 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | 0% | --- | --- | --- | --- | |
| 鯊魚 | 0 | 安斯沃斯 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | 100% | --- | --- | --- | --- | |
| 喙頭蜥盤績數據鯊魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭喙頭蜥 @ 阿德雷德鯊魚 (1), 18:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 喙頭蜥 | 2 | 小東亮 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | 0% | --- | --- | --- | --- | |
| 鯊魚 | 4 | 奧洛林 | 0-0 | --- | 19-19, 10-8 | 2連敗 | 44% | 5.79 | .373 | .297 | 5.03 | |
| 喙頭蜥盤績數據鯊魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||