聯賽對戰組合
星期日, 12.15, 2024
波恩電信 (德4) vs. 班堡布洛斯 (德17), 01:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 波恩電信 | -0.5 | 73 | 麥吉 | 44 | 6-3, 3-1 | 贏 | 67% | 85.3 | 47.22 | 38.24 | 75.47 | |
| 班堡 | 170.5 | 92 | 提格 | 13 | 1-7, 0-3 | 6連敗 | 25% | 79.3 | 43.98 | 31.15 | 73.58 | |
| 波恩電信盤績班堡盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
海德堡 (德1) vs. 烏姆製藥 (德2), 01:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 海德堡 | 168.5 | 69 | 霍恩 | 22 | 7-3, 4-1 | 3連勝 | 60% | 83.4 | 48.39 | 35.96 | 81.08 | |
| 烏姆 | -8.5 | 67 | 賈洛 | 18 | 6-3, 4-0 | 贏 | 56% | 80.4 | 46.21 | 36.99 | 73.33 | |
| 海德堡盤績烏姆盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
漢堡 (德13) vs. 拉斯塔費希塔 (德6), 03:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 漢堡 | 166.5 | 79 | 史托夫 | 18 | 3-5, 0-4 | 贏 | 50% | 81.9 | 49.48 | 36.17 | 73.77 | |
| 費希塔 | -5.5 | 69 | 賈德納 | 18 | 5-4, 3-1 | 4連勝 | 56% | 82.0 | 47.01 | 37.50 | 72.67 | |
| 漢堡盤績費希塔盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
哥廷根 (德16) vs. EWE歐登堡 (德14), 22:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 哥廷根 | 173.5 | 94 | 韋爾普 | 18 | 2-6, 0-3 | 2連勝 | 50% | 82.0 | 43.86 | 30.33 | 72.73 | |
| 歐登堡 | -13.5 | 111 | 布魯克斯 | 20 | 3-6, 3-1 | 4連敗 | 33% | 83.4 | 43.90 | 32.36 | 77.01 | |
| 哥廷根盤績歐登堡盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
拜仁慕尼黑 (德10) vs. 羅斯托克 (德11), 22:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拜仁 | -7.5 | 80 | 愛德華茲 | 22 | 5-4, 2-3 | 2連敗 | 22% | 78.2 | 41.86 | 28.96 | 83.01 | |
| 羅斯托克 | 155.5 | 70 | 亞麥茲 | 20 | 4-5, 2-3 | 2連敗 | 67% | 77.2 | 46.22 | 35.91 | 69.01 | |
| 拜仁盤績羅斯托克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||