聯賽對戰組合
星期六, 12.28, 2019
新潟天鵝 vs. 千葉噴射機, 14:05
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 天鵝 | 156.5 | 74 | 漢米爾頓 | 27 | -, - | -- | 46% | 78.9 | 43.34 | 31.43 | 68.11 | |
| 噴射機 | -12.5 | 70 | 梅奧 | 19 | -, - | -- | 46% | 92.0 | 48.27 | 35.50 | 72.12 | |
| 天鵝盤績噴射機盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
富山松雞 vs. 北海道風神, 14:05
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 松雞 | 156.5 | 75 | 里昂 | 23 | -, - | -- | 42% | 85.7 | 45.06 | 34.45 | 75.70 | |
| 風神 | -5.5 | 72 | 米克斯 | 35 | -, - | -- | 46% | 77.5 | 43.70 | 30.10 | 70.65 | |
| 松雞盤績風神盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
三河海馬 vs. 橫濱B海盜船, 14:05
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 海馬 | -3.5 | 83 | 賈德納 | 28 | -, - | -- | 42% | 85.0 | 49.62 | 33.69 | 77.23 | |
| 海盜船 | 161.5 | 78 | 貝頓 | 19 | -, - | -- | 39% | 76.4 | 41.84 | 30.11 | 68.88 | |
| 海馬盤績海盜船盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
名古屋鑽石海豚 vs. 澀谷陽光搖滾, 16:05
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鑽石海豚 | 160.5 | 65 | 安藤周人 | 35 | -, - | -- | 38% | 76.2 | 44.68 | 33.44 | 59.83 | |
| 陽光搖滾 | -8.5 | 85 | 賽斯 | 26 | -, - | -- | 50% | 90.8 | 44.55 | 33.48 | 72.17 | |
| 鑽石海豚盤績陽光搖滾盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
宇都宮皇者 (東1) vs. 秋田北部喜悅, 17:05
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 皇者 | -7.5 | 74 | 比江島慎 | 17 | 0-1, 0-1 | 輸 | 63% | 86.6 | 46.94 | 39.70 | 69.94 | |
| 北部喜悅 | 150.5 | 61 | 奇曼 | 29 | -, - | -- | 52% | 79.1 | 43.77 | 31.52 | 70.77 | |
| 皇者盤績北部喜悅盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||