聯賽對戰組合
星期一, 01.13, 2025
山西汾酒 (聯4) vs. 寧波富邦 (聯5), 19:35
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 山西 | -13.5 | 134 | 高特雲 | 20 | 21-7, 8-6 | 輸 | 46% | 114.3 | 55.02 | 34.77 | 72.99 | |
| 寧波 | 227.5 | 119 | --- | --- | 0-0, 0-0 | --- | --- | --- | --- | |||
| 山西盤績寧波盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
深圳領航者 (聯14) vs. 吉林東北虎 (聯13), 19:35
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 深圳 | -1.5 | 112 | 強森 | 37 | 9-20, 3-10 | 贏 | 59% | 103.9 | 51.94 | 36.62 | 75.34 | |
| 吉林 | 210.5 | 115 | 基茲林克 | 29 | 10-19, 9-6 | 4連敗 | 48% | 101.8 | 51.96 | 35.39 | 77.51 | |
| 深圳盤績吉林盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
天津先行者 (聯17) vs. 四川錦城 (聯16), 19:35
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 天津 | -5.5 | 109 | 詹姆士 | 42 | 8-21, 3-11 | 贏 | 45% | 100.7 | 49.20 | 32.94 | 79.15 | |
| 四川 | 208.5 | 104 | 沙尼爾 | 33 | 8-21, 7-7 | 贏 | 62% | 101.8 | 50.25 | 32.24 | 78.61 | |
| 天津盤績四川盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
山東西王 (聯6) vs. 廣州龍獅 (聯18), 19:35
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 山東 | -14.5 | 121 | 查斯 | 26 | 20-9, 7-6 | 輸 | 59% | 105.8 | 52.21 | 34.10 | 79.29 | |
| 廣州 | 197.5 | 89 | 麥考爾 | 18 | 7-22, 3-11 | 輸 | 52% | 97.7 | 51.66 | 32.81 | 73.37 | |
| 山東盤績廣州盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
福建潯興 (聯20) vs. 北京首鋼 (聯9), 19:35
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 福建 | 208.5 | 89 | 楊恩 | 34 | 4-24, 2-13 | 贏 | 43% | 103.2 | 49.70 | 32.89 | 78.82 | |
| 首鋼 | -11.5 | 105 | 張才仁 | 11 | 19-9, 13-1 | 2連敗 | 46% | 101.0 | 54.57 | 33.62 | 74.52 | |
| 福建盤績首鋼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||