聯賽對戰組合
星期六, 02.17, 2018
全州KCC宙斯 (聯2) vs. 昌原LG獵鷹 (聯8), 14:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 宙斯 | -6.5 | 84 | 羅德斯 | 32 | 31-15, 14-9 | 2連敗 | 48% | 84.2 | 48.70 | 34.32 | 71.11 | |
| 獵鷹 | 164.5 | 88 | 凱利 | 19 | 14-32, 9-13 | 3連敗 | 41% | 78.0 | 44.97 | 31.98 | 71.52 | |
| 宙斯盤績獵鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
原州東浦新世代 (聯1) vs. 高陽獵戶座 (聯9), 14:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 新世代 | -5.5 | 92 | 伯頓 | 29 | 33-13, 15-9 | 贏 | 57% | 85.5 | 44.40 | 34.56 | 72.13 | |
| 獵戶座 | 174.5 | 84 | 馬克林 | 23 | 13-32, 7-16 | 2連敗 | 53% | 82.5 | 49.28 | 34.31 | 71.48 | |
| 新世代盤績獵戶座盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
釜山KT音速彈 (聯10) vs. 蔚山現代太陽神 (聯4), 16:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 音速彈 | 173.5 | 79 | 麥基內斯 | 20 | 8-38, 3-20 | 贏 | 43% | 80.9 | 46.97 | 31.76 | 68.21 | |
| 太陽神 | -7.5 | 94 | 李大成 | 22 | 29-17, 13-11 | 5連勝 | 57% | 84.5 | 45.57 | 33.47 | 70.04 | |
| 音速彈盤績太陽神盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||