聯賽對戰組合
星期日, 03.12, 2023
首爾三星閃電 (聯10) vs. 全州KCC宙斯 (聯6), 13:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 閃電 | 154.5 | 75 | 莫斯 | 23 | 13-33, 5-19 | 贏 | 54% | 74.5 | 42.59 | 30.55 | 73.82 | |
| 宙斯 | -5.5 | 78 | 拉列夫 | 21 | 21-26, 11-13 | 贏 | 49% | 78.6 | 45.15 | 34.70 | 77.11 | |
| 閃電盤績宙斯盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
安養KGC (聯1) vs. 首爾SK騎士 (聯3), 13:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| KGC | 166.5 | 73 | 阿班多 | 28 | 34-13, 17-7 | 輸 | 51% | 82.3 | 45.87 | 34.55 | 71.91 | |
| 騎士 | -1.5 | 74 | 沃尼 | 25 | 29-18, 14-9 | 2連勝 | 47% | 84.6 | 47.07 | 32.96 | 72.33 | |
| KGC盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
蔚山現代太陽神 (聯4) vs. 原州東浦新世代 (聯8), 15:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽神 | -3.5 | 84 | 普里姆 | 17 | 27-19, 14-9 | 輸 | 54% | 81.8 | 45.44 | 31.83 | 71.50 | |
| 新世代 | 163.5 | 66 | 戴維斯 | 16 | 17-29, 12-11 | 2連敗 | 39% | 79.0 | 45.58 | 31.39 | 71.16 | |
| 太陽神盤績新世代盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||