聯賽對戰組合
星期二, 03.26, 2024
韓華老鷹 (聯4) vs. SSG登陸者 (聯1), 17:30
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 韓華 | 10.5 | 6 | 金民宇 | 0-0 | --- | 1-1-0, 1-1-0 | 贏 | 50% | 5.00 | .304 | .273 | 4.76 |
| 登陸者 | -1.5 | 0 | 杜格 | 0-0 | --- | 2-0-0, 2-0-0 | 2連勝 | 50% | 6.00 | .328 | .286 | 2.50 |
| 韓華盤績數據登陸者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
樂天巨人 (聯9) vs. 起亞老虎 (聯3), 17:30
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 樂天 | 8.5 | 1 | 巴爾恩斯 | 0-0 | --- | 0-2-0, 0-2-0 | 2連敗 | 0% | 4.50 | .316 | .260 | 6.75 |
| 起亞 | -0.5 | 2 | 梁玹種 | 0-0 | --- | 1-0-0, 1-0-0 | 贏 | 100% | 7.00 | .429 | .351 | 4.00 |
| 樂天盤績數據起亞盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
三星獅 (聯1) vs. LG雙子 (聯4), 17:30
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 三星 | 8.5 | 3 | 白正鉉 | 0-0 | --- | 2-0-0, 2-0-0 | 2連勝 | 100% | 8.50 | .412 | .367 | 4.26 |
| 雙子 | -1.5 | 4 | 凱利 | 0-0 | --- | 1-1-0, 1-1-0 | 輸 | 50% | 6.00 | .364 | .300 | 5.00 |
| 三星盤績數據雙子盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
培證英雄 (聯8) vs. NC恐龍 (聯4), 17:30
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 英雄 | 9.5 | 5 | 德赫蘇斯 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-1-0 | 輸 | 0% | 5.00 | .250 | .206 | 7.88 |
| 恐龍 | -1.5 | 10 | 卡斯塔諾 | 0-0 | --- | 1-1-0, 1-1-0 | 輸 | 50% | 3.50 | .270 | .206 | 4.50 |
| 英雄盤績數據恐龍盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||