聯賽對戰組合
星期一, 05.11, 2009
亞特蘭大勇士 (國10) vs. 費城費城人 (國7), 00:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 9.5 | 4 | 川上憲伸 | 1-4 | 6.41 | 14-16, 9-7 | 贏 | 40% | 4.30 | .337 | .256 | 4.09 |
| 費城人 | -1.5 | 2 | 麥爾斯 | 2-2 | 5.35 | 15-13, 7-9 | 輸 | 43% | 5.79 | .331 | .262 | 5.44 |
| 勇士盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (美4) vs. 克里夫蘭守護者 (美14), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | 10.5 | 5 | 波希羅 | 2-3 | 4.71 | 16-13, 8-8 | 2連勝 | 52% | 5.00 | .325 | .259 | 4.15 |
| 守護者 | -1.5 | 3 | 雷耶斯 | 1-0 | 6.84 | 11-20, 5-9 | 3連敗 | 39% | 5.10 | .341 | .264 | 5.86 |
| 老虎盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國2) vs. 辛辛那堤紅人 (國4), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 7.5 | 8 | 維恩萊特 | 3-1 | 4.08 | 19-12, 7-7 | 2連敗 | 58% | 5.29 | .339 | .272 | 3.97 |
| 紅人 | -1.5 | 7 | 沃奎茲 | 4-2 | 3.47 | 17-13, 7-8 | 3連勝 | 67% | 4.17 | .322 | .254 | 3.93 |
| 紅雀盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國12) vs. 紐約大都會 (國5), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 9.5 | 4 | 史奈爾 | 1-4 | 4.50 | 12-18, 5-11 | 7連敗 | 53% | 4.20 | .314 | .250 | 4.20 |
| 大都會 | -1.5 | 8 | 赫南德茲 | 2-1 | 5.53 | 16-13, 10-6 | 6連勝 | 41% | 4.93 | .364 | .287 | 3.97 |
| 海盜盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美11) vs. 巴爾地摩金鶯 (美12), 01:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -1.5 | 5 | 張伯倫 | 1-1 | 3.77 | 14-16, 8-9 | 輸 | 43% | 5.57 | .349 | .273 | 5.88 |
| 金鶯 | 9.5 | 3 | 上原浩治 | 2-3 | 4.42 | 13-18, 10-9 | 贏 | 48% | 5.13 | .333 | .269 | 5.49 |
| 洋基盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美5) vs. 芝加哥白襪 (美9), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 10.5 | 7 | 帕迪亞 | 1-2 | 5.71 | 16-14, 8-8 | 輸 | 60% | 5.60 | .327 | .279 | 5.04 |
| 白襪 | -1.5 | 1 | 柯隆 | 2-2 | 4.05 | 14-15, 8-7 | 贏 | 45% | 4.28 | .316 | .256 | 4.44 |
| 遊騎兵盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國8) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國3), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 9.5 | 4 | 馬歇爾 | 0-2 | 4.15 | 16-14, 8-8 | 2連敗 | 53% | 4.83 | .326 | .250 | 4.69 |
| 釀酒人 | -1.5 | 2 | 蘇潘 | 2-2 | 5.68 | 18-13, 9-6 | 2連勝 | 55% | 5.03 | .340 | .260 | 4.19 |
| 小熊盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (國11) vs. 休士頓太空人 , 02:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | 8.5 | 5 | 吉爾 | 0-0 | 3.96 | 13-18, 5-12 | 2連敗 | 48% | 3.77 | .311 | .239 | 4.59 |
| 太空人 | -1.5 | 12 | 奧斯華 | 0-2 | 4.26 | 13-18, 7-10 | 2連勝 | 35% | 3.90 | .317 | .253 | 4.39 |
| 教士盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美7) vs. 明尼蘇達雙城 (美7), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | -1.5 | 5 | 貝達德 | 2-1 | 2.37 | 15-16, 8-9 | 6連敗 | 45% | 4.06 | .309 | .259 | 4.30 |
| 雙城 | 7.5 | 3 | 布萊克本 | 2-2 | 5.19 | 15-16, 11-8 | 2連勝 | 42% | 4.65 | .333 | .273 | 5.23 |
| 水手盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國6) vs. 科羅拉多落磯山 (國14), 03:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 9.5 | 2 | 佛斯泰德 | 2-1 | 2.97 | 17-14, 11-7 | 2連勝 | 48% | 4.68 | .317 | .243 | 4.34 |
| 洛磯山 | -1.5 | 3 | 庫克 | 1-1 | 5.67 | 11-18, 5-8 | 3連敗 | 59% | 4.93 | .332 | .256 | 4.72 |
| 馬林魚盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (美3) vs. 洛杉磯天使 (美6), 03:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 9.5 | 3 | 戴維斯 | 2-1 | 5.88 | 18-13, 7-7 | 2連敗 | 68% | 4.61 | .329 | .258 | 3.42 |
| 天使 | -1.5 | 4 | 路克斯 | 2-2 | 4.30 | 15-14, 9-7 | 3連勝 | 55% | 4.97 | .333 | .279 | 4.69 |
| 皇家盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美1) vs. 奧克蘭運動家 (美13), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 8.5 | 5 | 塞索 | 0-0 | 1.50 | 21-12, 10-8 | 贏 | 45% | 6.03 | .358 | .292 | 4.24 |
| 運動家 | -1.5 | 0 | 布瑞登 | 3-3 | 2.50 | 11-17, 6-9 | 輸 | 57% | 4.32 | .306 | .239 | 3.87 |
| 藍鳥盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國9) vs. 洛杉磯道奇 (國1), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | -1.5 | 7 | 林斯肯 | 3-1 | 3.05 | 15-14, 5-10 | 輸 | 55% | 3.52 | .295 | .245 | 3.93 |
| 道奇 | 7.5 | 5 | 大威佛 | 1-0 | 1.00 | 22-10, 14-2 | 贏 | 56% | 5.59 | .373 | .288 | 3.72 |
| 巨人盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國14) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國13), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 9.5 | 8 | 歐爾森 | 1-3 | 6.54 | 11-18, 5-11 | 3連勝 | 55% | 4.93 | .353 | .272 | 5.20 |
| 響尾蛇 | -1.5 | 10 | 薛茲爾 | 0-3 | 3.38 | 12-19, 8-12 | 3連敗 | 35% | 3.55 | .298 | .226 | 4.12 |
| 國民盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||