聯賽對戰組合
星期日, 06.21, 2009
克里夫蘭守護者 (美14) vs. 芝加哥小熊 (國8), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 8.5 | 5 | 大家友和 | 0-1 | 4.24 | 29-40, 13-21 | 4連敗 | 46% | 5.26 | .339 | .265 | 5.30 |
| 小熊 | -1.5 | 6 | 李利 | 7-4 | 2.94 | 32-31, 19-13 | 2連勝 | 44% | 4.25 | .316 | .245 | 3.89 |
| 守護者盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (國3) vs. 底特律老虎 (美5), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 10.5 | 5 | 布希 | 3-3 | 5.31 | 37-30, 20-16 | 輸 | 54% | 4.81 | .329 | .252 | 4.45 |
| 老虎 | -1.5 | 9 | 費加洛 | 0-0 | --- | 36-31, 18-11 | 2連勝 | 46% | 4.85 | .323 | .259 | 4.26 |
| 釀酒人盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國4) vs. 堪薩斯皇家 (美12), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | -1.5 | 7 | 卡本特 | 4-1 | 1.59 | 37-31, 16-15 | 贏 | 53% | 4.51 | .322 | .259 | 3.87 |
| 皇家 | 7.5 | 1 | 班尼斯特 | 5-3 | 4.10 | 29-37, 19-18 | 3連敗 | 52% | 4.18 | .313 | .254 | 4.30 |
| 紅雀盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
坦帕灣光芒 (美7) vs. 紐約大都會 (國6), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 7.5 | 3 | 席爾斯 | 5-5 | 3.52 | 35-34, 14-22 | 3連敗 | 49% | 5.62 | .349 | .274 | 4.37 |
| 大都會 | -1.5 | 1 | 山塔納 | 8-4 | 3.29 | 34-31, 19-11 | 贏 | 46% | 4.66 | .354 | .279 | 4.18 |
| 光芒盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美6) vs. 華盛頓國民 (國15), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | -1.5 | 3 | 塞索 | 2-1 | 4.38 | 37-32, 16-19 | 輸 | 49% | 5.03 | .342 | .278 | 4.22 |
| 國民 | 9.5 | 5 | 戴威勒 | 0-3 | 5.23 | 20-46, 12-22 | 3連勝 | 42% | 4.38 | .336 | .257 | 5.11 |
| 藍鳥盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美11) vs. 費城費城人 (國2), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 9.5 | 6 | 柏吉森 | 4-2 | 3.79 | 30-37, 9-20 | 3連勝 | 48% | 4.63 | .328 | .269 | 5.08 |
| 費城人 | -1.5 | 5 | 哈普 | 4-0 | 3.53 | 36-29, 13-20 | 4連敗 | 52% | 5.38 | .332 | .261 | 4.81 |
| 金鶯盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國10) vs. 波士頓紅襪 (美1), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 8.5 | 0 | 洛威 | 7-4 | 4.08 | 32-34, 17-17 | 2連勝 | 38% | 4.29 | .324 | .257 | 4.02 |
| 紅襪 | -1.5 | 3 | 貝基特 | 7-3 | 4.15 | 40-27, 23-10 | 2連敗 | 52% | 5.31 | .348 | .269 | 4.19 |
| 勇士盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 vs. 明尼蘇達雙城 (美7), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 9.5 | 6 | 摩勒 | 3-4 | 6.66 | 30-36, 14-18 | 輸 | 47% | 4.12 | .327 | .267 | 4.42 |
| 雙城 | -1.5 | 5 | 貝克 | 4-6 | 5.30 | 35-34, 24-13 | 2連勝 | 55% | 4.86 | .343 | .276 | 4.42 |
| 太空人盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美2) vs. 邁阿密馬林魚 (國11), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -1.5 | 1 | 柏奈特 | 5-3 | 4.46 | 38-29, 17-15 | 贏 | 46% | 5.55 | .348 | .274 | 4.68 |
| 馬林魚 | 8.5 | 2 | 強森 | 6-1 | 2.76 | 33-36, 15-20 | 輸 | 49% | 4.54 | .319 | .253 | 4.53 |
| 洋基盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美10) vs. 辛辛那堤紅人 (國7), 07:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 8.5 | 10 | 李察 | 2-1 | 3.76 | 31-36, 15-18 | 2連敗 | 52% | 4.12 | .316 | .249 | 4.14 |
| 紅人 | -1.5 | 8 | 古托 | 6-4 | 2.17 | 34-32, 17-15 | 贏 | 61% | 4.20 | .311 | .243 | 3.88 |
| 白襪盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國12) vs. 科羅拉多落磯山 (國9), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 10.5 | 7 | 摩頓 | 0-0 | 0.00 | 31-36, 14-24 | 2連敗 | 57% | 4.36 | .325 | .266 | 4.29 |
| 洛磯山 | -1.5 | 9 | 哈梅爾 | 4-3 | 4.10 | 34-33, 15-15 | 3連勝 | 58% | 5.04 | .334 | .259 | 4.47 |
| 海盜盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國1) vs. 洛杉磯天使 (美4), 09:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | 8.5 | 6 | 大威佛 | 3-1 | 3.72 | 44-24, 19-14 | 輸 | 47% | 4.96 | .351 | .277 | 3.58 |
| 天使 | -1.5 | 4 | 威佛 | 7-2 | 2.08 | 36-29, 18-12 | 7連勝 | 55% | 4.95 | .339 | .282 | 4.63 |
| 道奇盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美3) vs. 舊金山巨人 (國5), 09:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 8.5 | 1 | 霍蘭德 | 1-4 | 6.63 | 37-29, 15-15 | 2連敗 | 55% | 4.97 | .317 | .263 | 4.46 |
| 巨人 | -1.5 | 2 | 肯恩 | 9-1 | 2.39 | 35-31, 22-12 | 贏 | 62% | 4.02 | .306 | .261 | 3.74 |
| 遊騎兵盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美12) vs. 聖地牙哥教士 (國13), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | -1.5 | 6 | 安德森 | 3-7 | 5.77 | 29-37, 13-22 | 贏 | 53% | 4.27 | .305 | .237 | 4.31 |
| 教士 | 8.5 | 3 | 席爾瓦 | 0-0 | 6.52 | 29-37, 20-14 | 輸 | 45% | 3.83 | .310 | .234 | 4.61 |
| 運動家盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||