聯賽對戰組合
星期六, 10.03, 2009
亞歷桑那響尾蛇 (國12) vs. 芝加哥小熊 (國8), 02:20
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 8.5 | 12 | 巴克勒 | 3-6 | 6.59 | 68-91, 32-46 | 3連敗 | 48% | 4.42 | .321 | .253 | 4.46 |
| 小熊 | -1.5 | 3 | 高哲蘭尼 | 7-2 | 4.70 | 82-76, 45-32 | 2連敗 | 51% | 4.41 | .326 | .255 | 3.81 |
| 響尾蛇盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美10) vs. 巴爾地摩金鶯 (美14), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | -1.5 | 7 | 狄魯西 | 1-2 | 5.28 | 75-84, 31-47 | 6連勝 | 49% | 4.93 | .328 | .267 | 4.40 |
| 金鶯 | 9.5 | 13 | 伯肯 | 5-12 | 6.51 | 61-98, 36-42 | 贏 | 47% | 4.51 | .327 | .268 | 5.18 |
| 藍鳥盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美9) vs. 底特律老虎 (美5), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 8.5 | 8 | 皮維 | 8-6 | 2.25 | 77-82, 34-44 | 贏 | 48% | 4.45 | .322 | .258 | 4.20 |
| 老虎 | 8.5 | 0 | 傑克森 | 13-8 | 3.36 | 85-74, 50-28 | 輸 | 53% | 4.60 | .325 | .261 | 4.33 |
| 白襪盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國7) vs. 費城費城人 (國2), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 9.5 | 7 | 范登赫克 | 2-2 | 4.44 | 85-74, 42-36 | 2連勝 | 55% | 4.75 | .333 | .268 | 4.33 |
| 費城人 | -1.5 | 2 | 布蘭登 | 12-7 | 3.95 | 92-67, 44-34 | 輸 | 52% | 5.08 | .327 | .258 | 4.14 |
| 馬林魚盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美12) vs. 波士頓紅襪 (美3), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 9.5 | 2 | 索爾斯 | 6-10 | 5.09 | 65-94, 30-48 | 2連敗 | 46% | 4.77 | .331 | .264 | 4.99 |
| 紅襪 | -1.5 | 6 | 松坂大輔 | 3-6 | 6.08 | 92-67, 53-25 | 贏 | 50% | 5.30 | .344 | .269 | 4.34 |
| 守護者盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國14) vs. 辛辛那堤紅人 (國10), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 9.5 | 3 | 麥考琴 | 0-2 | 4.80 | 61-97, 21-56 | 2連勝 | 39% | 3.98 | .313 | .252 | 4.58 |
| 紅人 | -0.5 | 1 | 萊爾 | 5-2 | 5.46 | 76-83, 38-40 | 輸 | 48% | 4.14 | .310 | .246 | 4.21 |
| 海盜盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 vs. 紐約大都會 (國13), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | -1.5 | 1 | 羅德里格.. | 14-11 | 2.97 | 74-85, 30-48 | 贏 | 50% | 4.03 | .316 | .262 | 4.53 |
| 大都會 | 7.5 | 7 | 曼恩 | 6-6 | 4.72 | 67-92, 38-40 | 3連敗 | 43% | 4.12 | .330 | .269 | 4.54 |
| 太空人盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國15) vs. 亞特蘭大勇士 (國5), 07:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 9.5 | 6 | 赫南德茲 | 8-12 | 5.48 | 56-103, 23-55 | 4連勝 | 45% | 4.38 | .330 | .258 | 5.09 |
| 勇士 | -1.5 | 3 | 洛威 | 15-9 | 4.55 | 86-73, 40-38 | 3連敗 | 48% | 4.57 | .334 | .264 | 3.58 |
| 國民盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美1) vs. 坦帕灣光芒 (美8), 07:38
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -1.5 | 4 | 沙巴西亞 | 19-7 | 3.21 | 102-57, 45-33 | 輸 | 55% | 5.65 | .357 | .284 | 4.27 |
| 光芒 | 8.5 | 13 | 普萊斯 | 9-7 | 4.60 | 82-77, 50-28 | 輸 | 47% | 4.92 | .337 | .262 | 4.38 |
| 洋基盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (美12) vs. 明尼蘇達雙城 (美6), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 10.5 | 7 | 迪納多 | 0-2 | 7.52 | 65-94, 32-46 | 贏 | 50% | 4.22 | .314 | .258 | 4.73 |
| 雙城 | -1.5 | 10 | 曼席普 | 0-1 | 5.81 | 83-76, 45-33 | 贏 | 52% | 4.92 | .339 | .274 | 4.50 |
| 皇家盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (國9) vs. 聖路易紅雀 (國3), 08:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 8.5 | 12 | 魯伯 | 13-7 | 5.10 | 77-82, 37-41 | 4連敗 | 48% | 4.77 | .332 | .261 | 4.84 |
| 紅雀 | -1.5 | 6 | 維恩萊特 | 19-8 | 2.58 | 91-68, 46-32 | 贏 | 49% | 4.48 | .325 | .263 | 3.62 |
| 釀酒人盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美2) vs. 奧克蘭運動家 (美10), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | -1.5 | 5 | 威佛 | 15-8 | 3.84 | 94-65, 45-33 | 輸 | 55% | 5.47 | .346 | .285 | 4.50 |
| 運動家 | 7.5 | 2 | 岡薩雷茲 | 6-6 | 5.73 | 75-84, 40-38 | 4連敗 | 55% | 4.73 | .323 | .262 | 4.28 |
| 天使盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國5) vs. 聖地牙哥教士 (國11), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 7.5 | 7 | 奇托 | 10-13 | 4.10 | 86-73, 34-44 | 4連勝 | 55% | 4.06 | .305 | .258 | 3.58 |
| 教士 | 7.5 | 2 | 柯瑞亞 | 12-10 | 3.89 | 74-85, 41-37 | 2連勝 | 52% | 3.97 | .315 | .244 | 4.42 |
| 巨人盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美4) vs. 西雅圖水手 (美6), 10:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | -1.5 | 7 | 麥卡錫 | 7-4 | 4.47 | 86-73, 38-40 | 贏 | 53% | 4.86 | .315 | .260 | 4.40 |
| 水手 | 7.5 | 4 | 史奈爾 | 7-10 | 4.17 | 83-76, 46-32 | 3連勝 | 48% | 3.96 | .308 | .258 | 3.88 |
| 遊騎兵盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||