聯賽對戰組合
星期五, 10.09, 2009
科羅拉多落磯山 (國3) vs. 費城費城人 (國2), 02:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 8.5 | 5 | 庫克 | 0-0 | 4.16 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 1.00 | .188 | .188 | 5.63 |
| 費城人 | -1.5 | 4 | 漢默斯 | 0-0 | 4.32 | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 5.00 | .412 | .375 | 1.00 |
| 洛磯山盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國4) vs. 洛杉磯道奇 (國1), 06:07
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | -0.5 | 2 | 維恩萊特 | 0-0 | 2.63 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 3.00 | .390 | .306 | 5.63 |
| 道奇 | 7.5 | 3 | 柯蕭 | 0-0 | 2.79 | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 5.00 | .476 | .364 | 3.00 |
| 紅雀盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美3) vs. 洛杉磯天使 (美2), 09:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | -0.5 | 0 | 李斯特 | 0-0 | 3.41 | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天使 | 8.5 | 5 | 雷基 | 0-0 | 3.83 | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅襪盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||