聯賽對戰組合
星期四, 03.18, 2010
多倫多藍鳥 (葡7) vs. 巴爾地摩金鶯 (葡13), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | -1.5 | 4 | 塔列特 | 1-0 | 18.00 | 6-5-0, 4-2-0 | 2連敗 | 60% | 6.18 | .379 | .310 | 4.82 |
| 金鶯 | 1 | 伯肯 | 0-0 | 1.59 | 5-8-0, 2-4-0 | 3連勝 | 42% | 4.31 | .308 | .256 | 4.62 | |
| 藍鳥盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (葡4) vs. 波士頓紅襪 (葡4), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 4 | 派佛瑞 | 0-1 | 9.00 | 8-6-0, 3-3-0 | 贏 | 55% | 6.79 | .370 | .301 | 4.80 | |
| 紅襪 | -0.5 | 2 | 雷基 | 1-0 | 0.00 | 8-6-0, 4-2-0 | 3連敗 | 64% | 4.50 | .345 | .262 | 4.07 |
| 大都會盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (葡15) vs. 休士頓太空人 (葡9), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 2 | 馬奎斯 | 0-0 | 22.50 | 2-11-0, 1-6-0 | 2連勝 | 0% | 5.08 | .321 | .248 | 7.60 | |
| 太空人 | 11 | 羅德里格.. | 0-2 | 12.60 | 6-6-0, 5-2-0 | 贏 | 43% | 5.58 | .354 | .311 | 5.97 | |
| 國民盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (葡10) vs. 費城費城人 (葡3), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 2 | 佩提特 | 0-0 | --- | 6-7-0, 2-4-0 | 贏 | 40% | 4.69 | .334 | .267 | 6.26 | |
| 費城人 | 6 | 布蘭登 | 1-0 | 4.50 | 7-4-1, 4-1-0 | 2連勝 | 64% | 4.75 | .346 | .286 | 3.45 | |
| 洋基盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (葡8) vs. 匹茲堡海盜 (葡14), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | -0.5 | 6 | 羅伯森 | 0-0 | 2.84 | 7-7-0, 2-4-0 | 輸 | 50% | 6.64 | .368 | .293 | 6.57 |
| 海盜 | 3 | 哈特 | 0-0 | 21.00 | 4-8-1, 2-4-1 | 輸 | 33% | 5.62 | .318 | .243 | 5.12 | |
| 老虎盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (葡2) vs. 邁阿密馬林魚 (葡4), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 4 | 漢森 | 0-0 | 2.08 | 9-5-0, 3-3-0 | 2連勝 | 69% | 5.86 | .404 | .294 | 3.99 | |
| 馬林魚 | 2 | 米勒 | 1-0 | 10.80 | 8-6-0, 4-3-0 | 2連敗 | 50% | 5.71 | .344 | .281 | 5.26 | |
| 勇士盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (葡11) vs. 坦帕灣光芒 (葡1), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 2 | 柏金斯 | 0-1 | 12.26 | 5-7-0, 1-5-0 | 4連敗 | 50% | 4.83 | .324 | .256 | 4.15 | |
| 光芒 | -0.5 | 5 | 席爾斯 | 0-0 | 0.00 | 10-3-0, 5-1-0 | 贏 | 63% | 6.85 | .357 | .284 | 5.46 |
| 雙城盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞歷桑那響尾蛇 (仙6) vs. 洛杉磯天使 (仙15), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 7 | 甘迺迪 | 2-0 | 0.00 | 8-6-1, 2-3-1 | 輸 | 44% | 6.53 | .385 | .322 | 5.17 | |
| 天使 | -0.5 | 6 | 桑德斯 | 0-1 | 21.56 | 3-8-2, 1-5-1 | 贏 | 33% | 4.54 | .327 | .245 | 5.76 |
| 響尾蛇盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (仙14) vs. 堪薩斯皇家 (仙7), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | 16 | 李察 | 0-1 | 18.00 | 4-9-0, 1-5-0 | 輸 | 20% | 5.23 | .337 | .255 | 5.70 | |
| 皇家 | -0.5 | 14 | 霍契佛 | 0-0 | 3.00 | 6-5-1, 3-3-0 | 輸 | 50% | 5.33 | .328 | .274 | 5.60 |
| 教士盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (仙3) vs. 奧克蘭運動家 (仙9), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 6 | 奇托 | 0-0 | 3.85 | 10-6-0, 5-3-0 | 2連敗 | 70% | 5.69 | .342 | .282 | 4.97 | |
| 運動家 | -0.5 | 1 | 安德森 | 0-1 | 6.24 | 6-6-1, 4-2-1 | 輸 | 44% | 6.31 | .359 | .273 | 6.83 |
| 巨人盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (仙11) vs. 洛杉磯道奇 (仙10), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 5 | 皮維 | 1-0 | 0.00 | 5-7-3, 4-2-2 | 贏 | 40% | 5.73 | .340 | .276 | 4.90 | |
| 道奇 | 1 | 歐提茲 | 0-0 | 0.00 | 4-5-1, 1-3-1 | 2連勝 | 67% | 3.90 | .355 | .255 | 4.01 | |
| 白襪盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (仙4) vs. 辛辛那堤紅人 (仙5), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 5 | 戴維斯 | 1-0 | 3.00 | 9-6-0, 4-5-0 | 6連勝 | 56% | 6.00 | .359 | .279 | 4.30 | |
| 紅人 | 2 | 查普曼 | 1-0 | 0.00 | 6-5-1, 3-3-1 | 輸 | 57% | 5.92 | .335 | .249 | 5.26 | |
| 釀酒人盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (仙1) vs. 科羅拉多落磯山 (仙8), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 3 | 卡拉斯科 | 0-0 | 9.00 | 7-3-2, 4-2-1 | 2連勝 | 67% | 5.50 | .354 | .266 | 3.53 | |
| 洛磯山 | 6 | 迪拉羅薩 | 1-1 | 1.00 | 8-8-0, 4-3-0 | 輸 | 55% | 5.31 | .354 | .298 | 5.13 | |
| 守護者盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (仙13) vs. 西雅圖水手 (仙11), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 8 | 費德曼 | 1-1 | 8.31 | 4-8-1, 3-3-1 | 4連敗 | 40% | 5.85 | .373 | .303 | 4.89 | |
| 水手 | -0.5 | 1 | 史奈爾 | 1-0 | 1.80 | 5-7-1, 1-4-1 | 4連敗 | 44% | 5.23 | .355 | .279 | 5.09 |
| 遊騎兵盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||