聯賽對戰組合
星期三, 03.24, 2010
坦帕灣光芒 (葡1) vs. 費城費城人 (葡4), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 3 | 賈薩 | 0-1 | 2.70 | 13-6-0, 6-4-0 | 贏 | 55% | 6.32 | .343 | .275 | 5.43 | |
| 費城人 | -0.5 | 4 | 布蘭登 | 2-0 | 4.09 | 9-7-1, 6-3-0 | 贏 | 56% | 4.47 | .331 | .272 | 3.52 |
| 光芒盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (葡6) vs. 匹茲堡海盜 (葡14), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | -0.5 | 11 | 包里諾 | 0-0 | 6.00 | 10-8-0, 2-5-0 | 輸 | 50% | 5.89 | .351 | .301 | 5.43 |
| 海盜 | 1 | 奧蘭朵 | 0-0 | 5.14 | 5-11-1, 3-5-1 | 輸 | 31% | 5.35 | .314 | .244 | 5.03 | |
| 太空人盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (葡12) vs. 邁阿密馬林魚 (葡8), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 2 | 加瑟瑞 | 0-2 | 9.28 | 8-11-0, 5-6-0 | 贏 | 47% | 3.79 | .301 | .241 | 4.69 | |
| 馬林魚 | -0.5 | 5 | 諾拉斯科 | 1-0 | 3.00 | 10-9-0, 5-6-0 | 輸 | 43% | 5.42 | .337 | .285 | 5.03 |
| 金鶯盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (葡2) vs. 紐約大都會 (葡8), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | -0.5 | 6 | 漢森 | 1-0 | 1.93 | 11-6-1, 5-4-0 | 2連敗 | 69% | 5.61 | .390 | .288 | 3.90 |
| 大都會 | 7 | 培瑞茲 | 0-0 | 5.73 | 10-9-0, 5-4-0 | 3連敗 | 50% | 6.16 | .350 | .285 | 4.80 | |
| 勇士盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (仙1) vs. 芝加哥白襪 (仙13), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 6 | 肯恩 | 1-1 | 6.23 | 15-6-0, 7-3-0 | 5連勝 | 79% | 5.67 | .346 | .283 | 4.40 | |
| 白襪 | -0.5 | 1 | 佛洛伊德 | 0-0 | 1.50 | 6-10-4, 1-7-1 | 4連敗 | 38% | 5.25 | .331 | .267 | 4.93 |
| 巨人盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (仙5) vs. 克里夫蘭守護者 (仙2), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 10 | 布希 | 0-0 | 2.70 | 11-9-1, 5-6-0 | 2連敗 | 45% | 5.38 | .337 | .261 | 4.41 | |
| 守護者 | -0.5 | 2 | 索爾斯 | 0-0 | 9.00 | 12-5-2, 5-1-1 | 3連勝 | 69% | 6.63 | .368 | .286 | 3.38 |
| 釀酒人盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (仙4) vs. 堪薩斯皇家 (仙7), 04:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 5 | 丹普斯特 | 1-0 | 2.00 | 11-8-1, 5-4-1 | 2連敗 | 58% | 5.30 | .346 | .283 | 4.88 | |
| 皇家 | -0.5 | 5 | 霍契佛 | 0-1 | 1.50 | 8-8-2, 4-4-1 | 贏 | 54% | 6.78 | .367 | .309 | 5.58 |
| 小熊盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (仙15) vs. 西雅圖水手 (仙12), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | 4 | 理查斯 | 0-0 | 0.00 | 5-11-2, 4-4-1 | 贏 | 31% | 5.28 | .334 | .255 | 6.14 | |
| 水手 | -0.5 | 6 | 羅蘭史密.. | 0-1 | 8.10 | 7-11-1, 2-7-1 | 輸 | 40% | 4.79 | .333 | .264 | 5.25 |
| 天使盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (仙8) vs. 科羅拉多落磯山 (仙3), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | 9 | 柯瑞亞 | 0-1 | 7.27 | 9-10-0, 4-6-0 | 輸 | 36% | 6.32 | .354 | .278 | 5.20 | |
| 洛磯山 | -0.5 | 6 | 哈梅爾 | 2-0 | 1.93 | 13-8-1, 7-3-0 | 贏 | 69% | 6.41 | .370 | .309 | 5.04 |
| 教士盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (葡15) vs. 底特律老虎 (葡3), 06:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 2 | 歐爾森 | 0-1 | 7.20 | 5-13-0, 2-7-0 | 2連勝 | 18% | 5.56 | .340 | .265 | 7.01 | |
| 老虎 | -0.5 | 6 | 薛茲爾 | 0-1 | 11.37 | 11-8-1, 7-3-0 | 2連勝 | 63% | 6.05 | .365 | .288 | 5.37 |
| 國民盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||