聯賽對戰組合
星期日, 06.13, 2010
休士頓太空人 vs. 紐約洋基 (美2), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 9.5 | 3 | 羅德里格.. | 3-8 | 4.95 | 25-37, 11-17 | 輸 | 47% | 3.34 | .288 | .236 | 4.42 |
| 洋基 | -1.5 | 9 | 瓦茲奎茲 | 5-5 | 5.63 | 38-23, 20-7 | 贏 | 56% | 5.52 | .363 | .280 | 3.81 |
| 太空人盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國8) vs. 波士頓紅襪 (美4), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 9.5 | 2 | 布蘭登 | 1-4 | 6.07 | 31-28, 15-15 | 2連敗 | 51% | 4.49 | .330 | .259 | 3.84 |
| 紅襪 | -1.5 | 10 | 艾契森 | 0-1 | 4.50 | 36-27, 19-14 | 贏 | 41% | 5.40 | .350 | .274 | 4.39 |
| 費城人盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美10) vs. 芝加哥小熊 (國12), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 8.5 | 2 | 伯利 | 3-6 | 5.40 | 27-33, 12-15 | 3連勝 | 45% | 4.42 | .322 | .247 | 4.72 |
| 小熊 | -0.5 | 1 | 席爾瓦 | 8-0 | 2.93 | 27-34, 14-14 | 2連敗 | 44% | 4.26 | .328 | .261 | 4.11 |
| 白襪盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國11) vs. 克里夫蘭守護者 (美12), 07:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 8.5 | 1 | 馬汀 | 0-1 | 2.31 | 30-32, 12-20 | 輸 | 48% | 4.34 | .336 | .263 | 4.10 |
| 守護者 | -0.5 | 7 | 赫南德茲 | 4-5 | 3.49 | 24-36, 11-16 | 3連勝 | 40% | 4.18 | .326 | .247 | 4.58 |
| 國民盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (國7) vs. 巴爾地摩金鶯 (美14), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 9.5 | 3 | 高橋尚成 | 4-2 | 3.80 | 33-28, 9-18 | 2連勝 | 54% | 4.41 | .324 | .253 | 3.76 |
| 金鶯 | -0.5 | 1 | 馬特茲 | 2-6 | 5.10 | 17-44, 11-19 | 輸 | 28% | 3.28 | .310 | .247 | 4.84 |
| 大都會盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國15) vs. 底特律老虎 (美8), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 8.5 | 3 | 馬洪 | 4-4 | 3.81 | 23-38, 9-23 | 6連敗 | 48% | 3.25 | .306 | .237 | 5.29 |
| 老虎 | -1.5 | 4 | 邦德曼 | 2-4 | 4.40 | 31-29, 18-10 | 贏 | 55% | 4.38 | .340 | .269 | 4.20 |
| 海盜盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美6) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國13), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | -0.5 | 4 | 費德曼 | 3-6 | 5.73 | 33-28, 10-17 | 輸 | 54% | 5.08 | .338 | .278 | 4.17 |
| 釀酒人 | 9.5 | 3 | 帕拉 | 1-3 | 3.96 | 26-35, 11-17 | 2連勝 | 43% | 4.85 | .337 | .259 | 5.23 |
| 遊騎兵盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 明尼蘇達雙城 (美3), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 9.5 | 3 | 洛威 | 8-5 | 5.04 | 35-27, 16-21 | 輸 | 56% | 4.87 | .352 | .260 | 3.77 |
| 雙城 | -0.5 | 2 | 布萊克本 | 6-3 | 5.21 | 36-25, 21-10 | 贏 | 59% | 4.75 | .347 | .270 | 3.69 |
| 勇士盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (美11) vs. 辛辛那堤紅人 (國3), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 8.5 | 5 | 班尼斯特 | 6-3 | 4.50 | 26-36, 14-18 | 2連勝 | 56% | 4.40 | .332 | .275 | 4.82 |
| 紅人 | -1.5 | 11 | 古托 | 5-1 | 4.25 | 35-27, 21-14 | 輸 | 50% | 5.05 | .348 | .280 | 4.47 |
| 皇家盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國10) vs. 坦帕灣光芒 (美1), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 8.5 | 5 | 諾拉斯科 | 5-4 | 4.60 | 30-31, 13-16 | 2連勝 | 48% | 4.67 | .328 | .262 | 4.03 |
| 光芒 | -1.5 | 6 | 賈薩 | 6-4 | 3.31 | 39-22, 17-14 | 2連敗 | 51% | 5.34 | .338 | .261 | 3.39 |
| 馬林魚盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美5) vs. 科羅拉多落磯山 (國9), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 9.5 | 0 | 莫洛 | 4-4 | 5.48 | 34-28, 17-14 | 輸 | 55% | 4.87 | .310 | .242 | 4.27 |
| 洛磯山 | -0.5 | 1 | 哈梅爾 | 3-3 | 5.23 | 31-30, 17-12 | 贏 | 51% | 4.59 | .334 | .259 | 3.68 |
| 藍鳥盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國5) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國14), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 9.5 | 2 | 歐塔維諾 | 0-1 | 5.06 | 34-27, 15-17 | 贏 | 44% | 4.48 | .336 | .259 | 3.11 |
| 響尾蛇 | -1.5 | 7 | 哈倫 | 6-4 | 4.83 | 24-38, 15-16 | 2連敗 | 48% | 4.73 | .329 | .249 | 5.51 |
| 紅雀盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美13) vs. 聖地牙哥教士 (國1), 08:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | -0.5 | 1 | 李 | 4-2 | 2.77 | 23-38, 8-21 | 4連敗 | 38% | 3.54 | .313 | .242 | 4.08 |
| 教士 | 6.5 | 7 | 雷布朗 | 3-4 | 3.21 | 36-25, 19-12 | 贏 | 59% | 4.11 | .321 | .247 | 3.01 |
| 水手盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美9) vs. 舊金山巨人 (國6), 09:00
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | 7.5 | 4 | 席斯 | 2-5 | 4.96 | 32-31, 11-18 | 輸 | 51% | 4.05 | .322 | .262 | 3.98 |
| 巨人 | -0.5 | 5 | 奇托 | 6-2 | 3.15 | 33-27, 20-11 | 贏 | 55% | 4.23 | .332 | .266 | 3.35 |
| 運動家盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||