聯賽對戰組合
星期一, 10.11, 2010
坦帕灣光芒 (美1) vs. 德州遊騎兵 (美4), 01:07
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 9.5 | 5 | 戴維斯 | 0-0 | --- | 1-2, 1-0 | 贏 | 33% | 2.33 | .281 | .188 | 4.00 |
| 遊騎兵 | -0.5 | 2 | 杭特 | 0-0 | --- | 2-1, 0-1 | 輸 | 67% | 4.67 | .278 | .243 | 2.33 |
| 光芒盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國2) vs. 亞特蘭大勇士 (國3), 04:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 7.5 | 3 | 桑其士 | 0-0 | --- | 1-1, 0-0 | 輸 | 50% | 2.50 | .301 | .227 | 1.35 |
| 勇士 | -0.5 | 2 | 哈德森 | 0-0 | --- | 1-1, 0-0 | 贏 | 50% | 2.50 | .213 | .181 | 2.37 |
| 巨人盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國1) vs. 辛辛那堤紅人 (國3), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | -0.5 | 2 | 漢默斯 | 0-0 | --- | 2-0, 0-0 | 2連勝 | 100% | 5.50 | .325 | .203 | 1.50 |
| 紅人 | 7.5 | 0 | 古托 | 0-0 | --- | 0-2, 0-0 | 2連敗 | 0% | 2.00 | .159 | .103 | 3.38 |
| 費城人盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||