聯賽對戰組合
星期六, 05.21, 2011
華盛頓國民 (國10) vs. 巴爾地摩金鶯 (美11), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 8.5 | 17 | 馬奎斯 | 5-1 | 3.54 | 20-23, 9-14 | 2連敗 | 58% | 3.65 | .295 | .223 | 3.59 |
| 金鶯 | -1.5 | 5 | 阿瑞塔 | 5-1 | 4.03 | 19-23, 10-13 | 3連敗 | 43% | 3.95 | .314 | .246 | 4.45 |
| 國民盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
辛辛那堤紅人 (國4) vs. 克里夫蘭守護者 (美1), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅人 | 8.5 | 4 | 伍德 | 3-3 | 5.01 | 25-19, 10-8 | 2連敗 | 57% | 5.18 | .340 | .267 | 4.17 |
| 守護者 | -0.5 | 5 | 懷特 | 1-0 | 3.75 | 26-15, 15-4 | 2連敗 | 63% | 5.10 | .336 | .266 | 3.51 |
| 紅人盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (國8) vs. 紐約洋基 (美3), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 9.5 | 2 | 迪奇 | 1-5 | 5.08 | 21-22, 11-10 | 2連勝 | 56% | 4.14 | .325 | .243 | 3.87 |
| 洋基 | -1.5 | 1 | 賈西亞 | 2-3 | 3.22 | 23-19, 13-11 | 3連勝 | 48% | 5.19 | .337 | .254 | 3.66 |
| 大都會盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美5) vs. 費城費城人 (國1), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 7.5 | 2 | 威爾森 | 4-2 | 3.37 | 23-21, 8-12 | 輸 | 52% | 4.57 | .327 | .256 | 3.77 |
| 費城人 | -1.5 | 3 | 哈勒戴 | 5-3 | 2.21 | 26-17, 14-8 | 輸 | 49% | 3.98 | .313 | .247 | 3.13 |
| 遊騎兵盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (美6) vs. 匹茲堡海盜 (國10), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | -0.5 | 1 | 潘尼 | 4-3 | 4.11 | 22-21, 11-13 | 3連敗 | 51% | 4.47 | .325 | .253 | 4.00 |
| 海盜 | 8.5 | 10 | 卡斯坦斯 | 2-2 | 3.62 | 20-23, 7-11 | 2連勝 | 47% | 3.65 | .312 | .236 | 3.83 |
| 老虎盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 vs. 多倫多藍鳥 (美6), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 9.5 | 5 | 羅德里格.. | 0-2 | 6.26 | 15-29, 6-16 | 5連敗 | 48% | 3.98 | .312 | .256 | 4.86 |
| 藍鳥 | -1.5 | 2 | 雷耶斯 | 0-3 | 4.75 | 22-21, 10-9 | 贏 | 58% | 4.58 | .327 | .254 | 3.80 |
| 太空人盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國13) vs. 波士頓紅襪 (美4), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 8.5 | 5 | 戴維斯 | 0-1 | 1.80 | 19-23, 10-10 | 2連勝 | 45% | 4.17 | .333 | .278 | 4.50 |
| 紅襪 | -1.5 | 15 | 李斯特 | 5-1 | 3.28 | 23-20, 14-9 | 6連勝 | 42% | 4.33 | .336 | .258 | 4.20 |
| 小熊盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
坦帕灣光芒 (美2) vs. 邁阿密馬林魚 (國3), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 8.5 | 3 | 索納斯汀 | 0-1 | 3.92 | 25-19, 14-6 | 輸 | 48% | 4.27 | .310 | .244 | 3.47 |
| 馬林魚 | -1.5 | 5 | 桑其士 | 3-1 | 2.90 | 24-18, 12-11 | 2連敗 | 48% | 4.29 | .325 | .252 | 3.48 |
| 光芒盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國14) vs. 芝加哥白襪 (美12), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | 7.5 | 6 | 李利 | 3-4 | 4.83 | 20-25, 9-11 | 2連敗 | 44% | 3.44 | .314 | .250 | 3.95 |
| 白襪 | -1.5 | 4 | 漢柏爾 | 3-3 | 3.18 | 20-25, 8-12 | 3連勝 | 42% | 3.84 | .312 | .245 | 3.92 |
| 道奇盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國2) vs. 堪薩斯皇家 (美10), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | -0.5 | 0 | 卡本特 | 1-3 | 4.95 | 26-19, 12-10 | 4連勝 | 58% | 5.13 | .360 | .284 | 3.51 |
| 皇家 | 8.5 | 3 | 法蘭西斯 | 0-5 | 4.83 | 21-22, 16-11 | 贏 | 49% | 4.58 | .329 | .258 | 4.46 |
| 紅雀盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國6) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國9), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 7.5 | 6 | 哈梅爾 | 3-3 | 3.71 | 23-19, 12-9 | 贏 | 55% | 4.52 | .321 | .241 | 3.86 |
| 釀酒人 | -0.5 | 7 | 葛林基 | 2-1 | 6.60 | 21-23, 13-6 | 輸 | 48% | 4.00 | .321 | .257 | 3.88 |
| 洛磯山盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美14) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國10), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 8.5 | 7 | 杜恩森 | 2-3 | 4.61 | 15-27, 11-16 | 3連勝 | 45% | 3.29 | .294 | .231 | 4.75 |
| 響尾蛇 | -1.5 | 8 | 甘迺迪 | 4-1 | 3.05 | 20-23, 13-10 | 3連勝 | 58% | 4.28 | .313 | .242 | 3.94 |
| 雙城盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國7) vs. 洛杉磯天使 (美9), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | -0.5 | 0 | 哈德森 | 4-3 | 3.03 | 25-21, 11-11 | 2連敗 | 54% | 4.09 | .312 | .242 | 2.91 |
| 天使 | 6.5 | 9 | 山塔納 | 1-4 | 4.85 | 22-23, 9-10 | 5連敗 | 49% | 3.82 | .322 | .260 | 3.51 |
| 勇士盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美13) vs. 聖地牙哥教士 (國15), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 6.5 | 4 | 貝達德 | 1-4 | 4.78 | 19-24, 8-12 | 2連勝 | 44% | 3.47 | .301 | .226 | 3.56 |
| 教士 | -0.5 | 1 | 雷托斯 | 1-5 | 4.38 | 19-25, 8-15 | 贏 | 43% | 3.70 | .309 | .236 | 3.41 |
| 水手盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||