聯賽對戰組合
星期六, 07.30, 2011
堪薩斯皇家 (美13) vs. 克里夫蘭守護者 (美7), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 8.5 | 12 | 法蘭西斯 | 3-11 | 4.65 | 44-61, 16-32 | 贏 | 42% | 4.36 | .327 | .266 | 4.51 |
| 守護者 | -0.5 | 0 | 卡拉斯科 | 8-8 | 4.25 | 52-50, 28-22 | 2連敗 | 51% | 4.24 | .316 | .246 | 3.93 |
| 皇家盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美4) vs. 底特律老虎 (美5), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | 9.5 | 2 | 查特伍德 | 6-6 | 3.64 | 58-48, 30-25 | 3連勝 | 55% | 3.89 | .315 | .253 | 3.31 |
| 老虎 | -0.5 | 12 | 波希羅 | 10-6 | 4.67 | 55-50, 29-23 | 2連敗 | 52% | 4.46 | .332 | .266 | 4.29 |
| 天使盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美14) vs. 紐約洋基 (美2), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 9.5 | 4 | 加瑟瑞 | 4-14 | 4.33 | 41-60, 15-32 | 2連敗 | 40% | 4.14 | .318 | .257 | 4.83 |
| 洋基 | -1.5 | 2 | 柏奈特 | 8-8 | 4.21 | 61-41, 34-21 | 輸 | 54% | 5.19 | .341 | .260 | 3.50 |
| 金鶯盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (國8) vs. 華盛頓國民 (國11), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | -0.5 | 8 | 基伊 | 9-3 | 3.75 | 54-51, 32-25 | 4連勝 | 51% | 4.53 | .337 | .266 | 4.04 |
| 國民 | 8.5 | 5 | 王建民 | 0-0 | --- | 49-55, 28-21 | 5連敗 | 47% | 3.87 | .306 | .234 | 3.75 |
| 大都會盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國6) vs. 費城費城人 (國1), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 7.5 | 3 | 摩頓 | 8-5 | 3.69 | 54-49, 28-24 | 贏 | 60% | 3.83 | .311 | .244 | 3.36 |
| 費城人 | -1.5 | 10 | 哈勒戴 | 12-4 | 2.55 | 65-39, 38-18 | 2連敗 | 50% | 4.27 | .321 | .248 | 3.11 |
| 海盜盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美3) vs. 多倫多藍鳥 (美8), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | -1.5 | 2 | 歐岡多 | 10-4 | 2.79 | 60-46, 25-25 | 贏 | 54% | 5.09 | .334 | .277 | 3.77 |
| 藍鳥 | 8.5 | 3 | 塞索 | 3-4 | 4.71 | 53-52, 26-25 | 2連勝 | 53% | 4.76 | .323 | .258 | 4.25 |
| 遊騎兵盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國2) vs. 辛辛那堤紅人 (國10), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 8.5 | 3 | 佛格森 | 8-1 | 2.10 | 61-44, 29-26 | 2連勝 | 58% | 3.59 | .305 | .240 | 3.07 |
| 紅人 | -0.5 | 4 | 威爾斯 | 0-1 | 3.71 | 50-55, 27-27 | 4連敗 | 48% | 4.65 | .329 | .259 | 4.12 |
| 巨人盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國9) vs. 亞特蘭大勇士 (國3), 07:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 7.5 | 0 | 漢斯利 | 1-2 | 2.88 | 52-53, 28-21 | 5連勝 | 54% | 4.10 | .320 | .249 | 3.94 |
| 勇士 | -1.5 | 5 | 畢奇 | 3-2 | 3.58 | 61-45, 32-21 | 輸 | 46% | 4.04 | .309 | .241 | 3.31 |
| 馬林魚盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美1) vs. 芝加哥白襪 (美9), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 9.5 | 1 | 魏克菲爾 | 6-3 | 5.15 | 64-39, 31-20 | 輸 | 62% | 5.53 | .355 | .281 | 3.92 |
| 白襪 | -0.5 | 3 | 佛洛伊德 | 8-9 | 4.11 | 51-52, 23-26 | 贏 | 50% | 3.97 | .318 | .251 | 3.66 |
| 紅襪盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 vs. 密爾瓦基釀酒人 (國5), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 8.5 | 0 | 萊爾斯 | 0-5 | 4.55 | 35-70, 18-34 | 2連勝 | 47% | 3.84 | .314 | .262 | 4.59 |
| 釀酒人 | -1.5 | 4 | 沃夫 | 6-8 | 3.62 | 57-49, 36-14 | 3連勝 | 39% | 4.26 | .318 | .255 | 3.96 |
| 太空人盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國15) vs. 聖路易紅雀 (國7), 08:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 7.5 | 2 | 賈薩 | 4-7 | 3.72 | 42-63, 17-32 | 3連敗 | 40% | 3.95 | .313 | .261 | 4.59 |
| 紅雀 | -0.5 | 9 | 傑克森 | 7-7 | 3.92 | 55-50, 27-23 | 2連敗 | 52% | 4.69 | .339 | .268 | 3.89 |
| 小熊盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美10) vs. 奧克蘭運動家 (美11), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 6.5 | 9 | 利瑞亞諾 | 6-8 | 4.82 | 49-56, 23-31 | 輸 | 47% | 3.91 | .309 | .250 | 4.31 |
| 運動家 | -0.5 | 5 | 岡薩雷茲 | 9-7 | 2.67 | 47-58, 29-23 | 輸 | 45% | 3.76 | .311 | .244 | 3.38 |
| 雙城盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國12) vs. 聖地牙哥教士 (國14), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 6.5 | 3 | 哈梅爾 | 5-10 | 4.75 | 49-56, 23-30 | 贏 | 47% | 4.45 | .327 | .255 | 4.25 |
| 教士 | -0.5 | 2 | 史塔弗 | 6-7 | 3.05 | 46-60, 21-32 | 贏 | 43% | 3.46 | .302 | .234 | 3.26 |
| 洛磯山盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
坦帕灣光芒 (美6) vs. 西雅圖水手 (美12), 10:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | -0.5 | 8 | 尼曼 | 4-4 | 3.86 | 54-50, 30-25 | 贏 | 52% | 4.19 | .314 | .244 | 3.78 |
| 水手 | 6.5 | 0 | 貝達德 | 4-6 | 3.00 | 44-60, 23-26 | 贏 | 42% | 3.32 | .290 | .226 | 3.57 |
| 光芒盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||