聯賽對戰組合
星期四, 03.21, 2013
多倫多藍鳥 (葡14) vs. 巴爾地摩金鶯 (葡1), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 5 | 傑佛瑞斯 | --- | 9-13-1, 4-7-0 | 贏 | 38% | 4.87 | .343 | .273 | 4.79 | ||
| 金鶯 | -0.5 | 6 | 布里頓 | --- | 14-6-2, 7-2-1 | 贏 | 67% | 5.41 | .350 | .281 | 3.80 | |
| 藍鳥盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (葡5) vs. 紐約洋基 (葡15), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 0 | 杜布朗特 | --- | 13-11-1, 8-4-1 | 2連敗 | 53% | 5.04 | .350 | .271 | 3.76 | ||
| 洋基 | -0.5 | 4 | 努諾 | --- | 9-15-0, 4-7-0 | 輸 | 47% | 3.88 | .308 | .240 | 4.19 | |
| 紅襪盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (葡12) vs. 亞特蘭大勇士 (葡4), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 9 | 麥克弗森 | --- | 10-13-0, 5-6-0 | 贏 | 41% | 4.22 | .324 | .254 | 4.23 | ||
| 勇士 | -0.5 | 18 | 麥納 | --- | 14-11-0, 6-7-0 | 3連勝 | 55% | 5.00 | .328 | .281 | 4.56 | |
| 海盜盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (葡9) vs. 邁阿密馬林魚 (葡9), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | -0.5 | 7 | 楊恩 | --- | 10-11-2, 5-6-0 | 輸 | 39% | 4.87 | .323 | .273 | 5.01 | |
| 馬林魚 | 5 | 雷布朗 | --- | 10-11-2, 6-4-0 | 輸 | 53% | 4.91 | .325 | .270 | 4.43 | ||
| 國民盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (仙3) vs. 洛杉磯天使 (仙15), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 5 | 包爾 | --- | 14-8-2, 7-3-1 | 贏 | 56% | 5.67 | .362 | .276 | 4.82 | ||
| 天使 | -0.5 | 6 | 漢森 | --- | 5-13-4, 4-5-2 | 輸 | 25% | 6.55 | .367 | .311 | 7.03 | |
| 守護者盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞歷桑那響尾蛇 (仙8) vs. 芝加哥白襪 (仙4), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 4 | 麥卡錫 | --- | 11-12-2, 6-6-1 | 輸 | 35% | 5.24 | .341 | .280 | 5.51 | ||
| 白襪 | -0.5 | 2 | 佛洛伊德 | --- | 10-9-2, 6-2-1 | 2連敗 | 47% | 6.38 | .371 | .306 | 5.14 | |
| 響尾蛇盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (仙13) vs. 堪薩斯皇家 (仙1), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | 2 | 何倫 | --- | 9-13-3, 2-9-1 | 贏 | 50% | 5.04 | .352 | .288 | 4.66 | ||
| 皇家 | -0.5 | 7 | 戴維斯 | --- | 17-6-1, 10-2-0 | 2連敗 | 82% | 6.21 | .383 | .329 | 4.03 | |
| 道奇盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (仙10) vs. 聖地牙哥教士 (仙6), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 6 | 高汀 | --- | 9-11-3, 4-6-2 | 輸 | 47% | 5.35 | .323 | .273 | 5.40 | ||
| 教士 | 4 | 凱許納 | --- | 13-13-0, 7-7-0 | 贏 | 59% | 5.81 | .353 | .291 | 5.20 | ||
| 巨人盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (仙11) vs. 舊金山巨人 (仙10), 04:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 0 | 納維森 | --- | 9-12-1, 2-8-0 | 贏 | 50% | 3.41 | .319 | .255 | 4.50 | ||
| 巨人 | 0 | 佛格森 | --- | 10-11-3, 5-5-1 | 贏 | 47% | 5.38 | .324 | .274 | 5.34 | ||
| 釀酒人盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (葡11) vs. 休士頓太空人 (葡13), 06:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 7 | 基伊 | --- | 8-10-3, 4-4-2 | 贏 | 47% | 4.52 | .324 | .245 | 4.21 | ||
| 太空人 | -0.5 | 5 | 懷特 | --- | 9-12-2, 5-4-2 | 輸 | 44% | 5.78 | .350 | .276 | 5.56 | |
| 大都會盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||