聯賽對戰組合
星期日, 05.26, 2013
巴爾地摩金鶯 (美6) vs. 多倫多藍鳥 (美12), 01:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 9.5 | 6 | 賈西亞 | 0-2 | 4.84 | 26-22, 15-10 | 贏 | 54% | 5.04 | .326 | .271 | 4.42 |
| 藍鳥 | -0.5 | 5 | 迪奇 | 4-5 | 4.50 | 20-28, 12-14 | 輸 | 42% | 4.35 | .313 | .247 | 4.84 |
| 金鶯盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美5) vs. 波士頓紅襪 (美3), 01:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 9.5 | 4 | 卡茲米爾 | 2-2 | 6.35 | 27-20, 12-10 | 輸 | 45% | 5.09 | .334 | .265 | 4.17 |
| 紅襪 | -1.5 | 7 | 李斯特 | 6-1 | 3.15 | 29-20, 14-11 | 贏 | 49% | 4.88 | .339 | .259 | 3.86 |
| 守護者盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美11) vs. 堪薩斯皇家 (美10), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | 9.5 | 7 | 巴克勒 | 0-0 | --- | 21-27, 9-14 | 6連勝 | 44% | 4.54 | .326 | .262 | 4.52 |
| 皇家 | -0.5 | 0 | 加瑟瑞 | 5-2 | 3.49 | 21-24, 10-10 | 3連敗 | 47% | 4.22 | .317 | .264 | 3.65 |
| 天使盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國5) vs. 舊金山巨人 (國7), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 8.5 | 5 | 尼卡西歐 | 4-1 | 4.47 | 27-21, 11-12 | 3連勝 | 56% | 4.92 | .328 | .268 | 3.75 |
| 巨人 | -0.5 | 6 | 奇托 | 3-3 | 3.91 | 26-22, 17-9 | 2連敗 | 54% | 4.48 | .327 | .269 | 4.03 |
| 洛磯山盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美14) vs. 底特律老虎 (美4), 04:08
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 9.5 | 3 | 華特斯 | 0-0 | --- | 18-27, 9-14 | 10連敗 | 56% | 4.31 | .316 | .244 | 4.71 |
| 老虎 | -1.5 | 2 | 費斯特 | 5-1 | 3.62 | 27-19, 15-7 | 4連勝 | 52% | 5.46 | .352 | .286 | 3.80 |
| 雙城盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國4) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國11), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 8.5 | 5 | 洛克 | 4-1 | 2.73 | 29-19, 11-10 | 輸 | 60% | 3.90 | .309 | .242 | 3.24 |
| 釀酒人 | -0.5 | 2 | 菲爾斯 | 1-2 | 5.93 | 19-27, 12-13 | 贏 | 41% | 4.07 | .317 | .258 | 4.48 |
| 海盜盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國13) vs. 辛辛那堤紅人 (國2), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 7.5 | 2 | 伍德 | 4-2 | 2.24 | 18-29, 8-15 | 5連敗 | 57% | 3.89 | .300 | .247 | 3.75 |
| 紅人 | -1.5 | 5 | 貝里 | 2-3 | 3.09 | 30-18, 17-6 | 4連勝 | 48% | 4.83 | .336 | .255 | 3.32 |
| 小熊盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美2) vs. 坦帕灣光芒 (美8), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 7.5 | 4 | 努諾 | 1-1 | 1.13 | 29-18, 14-9 | 贏 | 55% | 4.34 | .313 | .250 | 3.59 |
| 光芒 | -1.5 | 3 | 摩爾 | 8-0 | 2.29 | 24-23, 14-9 | 2連敗 | 53% | 4.81 | .329 | .259 | 4.46 |
| 洋基盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國15) vs. 芝加哥白襪 (美9), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 7.5 | 1 | 諾拉斯科 | 3-5 | 3.96 | 13-35, 6-17 | 3連敗 | 50% | 2.67 | .283 | .222 | 4.04 |
| 白襪 | -1.5 | 2 | 皮維 | 5-2 | 3.31 | 22-24, 11-10 | 贏 | 50% | 3.70 | .296 | .240 | 3.64 |
| 馬林魚盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美7) vs. 休士頓太空人 (美15), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | -1.5 | 11 | 葛瑞芬 | 4-3 | 3.59 | 26-23, 13-13 | 贏 | 53% | 4.57 | .327 | .241 | 4.04 |
| 太空人 | 8.5 | 5 | 哈瑞爾 | 3-5 | 4.63 | 14-34, 8-18 | 輸 | 50% | 3.96 | .304 | .244 | 5.43 |
| 運動家盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國1) vs. 洛杉磯道奇 (國11), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 7.5 | 3 | 加斯特 | 2-0 | 4.76 | 31-16, 17-8 | 3連勝 | 66% | 4.79 | .331 | .266 | 3.09 |
| 道奇 | -0.5 | 5 | 李利 | 0-1 | 5.63 | 19-27, 11-14 | 輸 | 41% | 3.39 | .324 | .253 | 3.85 |
| 紅雀盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國9) vs. 華盛頓國民 (國8), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 7.5 | 5 | 佩提伯恩 | 3-0 | 3.00 | 23-25, 12-13 | 輸 | 52% | 3.52 | .303 | .247 | 4.21 |
| 國民 | -1.5 | 3 | 哈倫 | 4-5 | 5.54 | 25-23, 13-9 | 2連勝 | 44% | 3.42 | .291 | .227 | 3.46 |
| 費城人盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 紐約大都會 (國14), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | -1.5 | 6 | 麥納 | 5-2 | 2.78 | 29-18, 14-13 | 7連勝 | 57% | 4.49 | .323 | .245 | 3.36 |
| 大都會 | 7.5 | 0 | 基伊 | 2-5 | 6.04 | 17-28, 9-16 | 4連敗 | 36% | 4.13 | .298 | .227 | 4.55 |
| 勇士盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美1) vs. 西雅圖水手 (美12), 10:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 6.5 | 5 | 霍蘭德 | 3-2 | 3.30 | 31-17, 16-10 | 2連勝 | 65% | 4.71 | .331 | .270 | 3.51 |
| 水手 | -0.5 | 2 | 赫南德茲 | 5-3 | 2.07 | 20-28, 11-10 | 7連敗 | 42% | 3.63 | .312 | .242 | 4.39 |
| 遊騎兵盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||