聯賽對戰組合
星期四, 03.27, 2014
巴爾地摩金鶯 (葡3) vs. 波士頓紅襪 (葡13), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 5 | 岡薩雷茲 | 1-0 | 2.35 | 12-8-3, 6-4-2 | 3連敗 | 62% | 5.65 | .335 | .278 | 4.01 | |
| 紅襪 | 4 | 韋伯斯特 | 0-2 | 5.25 | 9-15-2, 4-8-0 | 贏 | 37% | 3.50 | .291 | .225 | 4.74 | |
| 金鶯盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (葡4) vs. 明尼蘇達雙城 (葡12), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 8.5 | 2 | 康普頓 | 1-0 | 2.93 | 13-9-2, 8-4-1 | 贏 | 68% | 5.29 | .334 | .277 | 3.57 |
| 雙城 | -0.5 | 1 | 諾拉斯科 | 0-2 | 7.07 | 8-13-3, 4-6-2 | 贏 | 28% | 4.00 | .319 | .252 | 4.13 |
| 海盜盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (葡5) vs. 多倫多藍鳥 (葡9), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 9.5 | 6 | 勒羅克斯 | 0-0 | 0.00 | 15-11-2, 8-5-0 | 2連敗 | 56% | 4.21 | .316 | .251 | 3.18 |
| 藍鳥 | -0.5 | 10 | 迪奇 | 0-0 | 2.45 | 12-13-0, 6-7-0 | 2連敗 | 50% | 4.32 | .333 | .280 | 5.70 |
| 洋基盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (葡2) vs. 亞特蘭大勇士 (葡11), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 9.5 | 2 | 伊歐沃蒂 | 1-1 | 2.19 | 17-10-2, 10-3-1 | 贏 | 65% | 4.31 | .318 | .259 | 3.35 |
| 勇士 | -0.5 | 9 | 特賀嵐 | 0-1 | 1.42 | 11-17-3, 7-7-2 | 贏 | 38% | 4.16 | .330 | .275 | 4.29 |
| 馬林魚盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (葡8) vs. 費城費城人 (葡13), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | -0.5 | 1 | 維蘭德 | 1-0 | 0.00 | 12-12-2, 6-5-2 | 3連敗 | 53% | 5.35 | .348 | .281 | 4.00 |
| 費城人 | 9.5 | 0 | 李 | 1-1 | 2.75 | 9-15-3, 4-7-2 | 3連勝 | 28% | 3.78 | .311 | .237 | 4.42 |
| 老虎盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (葡6) vs. 聖路易紅雀 (葡10), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 9.5 | 2 | 岡薩雷茲 | 1-2 | 2.70 | 14-12-1, 4-8-1 | 2連勝 | 56% | 5.30 | .320 | .258 | 4.05 |
| 紅雀 | -0.5 | 3 | 維恩萊特 | 1-0 | 2.04 | 10-12-2, 6-5-1 | 2連敗 | 53% | 4.96 | .323 | .262 | 5.38 |
| 國民盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (仙3) vs. 奧克蘭運動家 (仙7), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | 9.5 | 6 | 威爾森 | 1-2 | 2.49 | 16-10-2, 7-5-1 | 7連勝 | 63% | 5.96 | .355 | .295 | 3.56 |
| 運動家 | -0.5 | 2 | 葛雷 | --- | 13-12-5, 8-4-2 | 贏 | 50% | 6.10 | .362 | .286 | 4.95 | |
| 天使盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (仙2) vs. 德州遊騎兵 (仙14), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 9.5 | 3 | 拉米瑞茲 | 3-0 | 0.96 | 17-10-3, 11-3-2 | 贏 | 69% | 6.30 | .345 | .284 | 4.17 |
| 遊騎兵 | -0.5 | 5 | 路易士 | 0-0 | 18.00 | 9-15-3, 5-6-2 | 2連勝 | 37% | 5.44 | .328 | .268 | 5.71 |
| 水手盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (仙9) vs. 聖地牙哥教士 (仙11), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 8.5 | 5 | 席爾斯 | 2-1 | 2.61 | 11-14-2, 6-7-0 | 3連敗 | 48% | 5.74 | .360 | .297 | 5.65 |
| 教士 | -0.5 | 9 | 甘迺迪 | 1-1 | 5.59 | 9-12-6, 2-8-3 | 輸 | 47% | 4.78 | .312 | .259 | 5.04 |
| 皇家盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
辛辛那堤紅人 (仙10) vs. 芝加哥白襪 (仙13), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅人 | -0.5 | 5 | 馬歇爾 | 3-0 | 2.08 | 12-16-0, 6-8-0 | 3連敗 | 41% | 4.93 | .322 | .261 | 4.90 |
| 白襪 | 9.5 | 9 | 丹克斯 | 0-1 | 3.50 | 8-13-5, 3-8-1 | 輸 | 38% | 4.81 | .319 | .270 | 5.95 |
| 紅人盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (仙8) vs. 克里夫蘭守護者 (仙1), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 8.5 | 3 | 賈拉多 | 0-1 | 2.45 | 12-15-0, 6-8-0 | 輸 | 53% | 5.22 | .344 | .268 | 5.00 |
| 守護者 | -0.5 | 10 | 麥斯特森 | 3-0 | 0.95 | 17-8-2, 8-6-0 | 輸 | 65% | 5.74 | .354 | .276 | 4.27 |
| 釀酒人盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (仙6) vs. 舊金山巨人 (仙3), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 9.5 | 6 | 迪拉羅薩 | 2-1 | 8.44 | 14-12-4, 8-6-1 | 2連勝 | 50% | 5.13 | .346 | .298 | 3.86 |
| 巨人 | -0.5 | 8 | 肯恩 | 1-1 | 5.91 | 16-10-1, 8-6-0 | 贏 | 69% | 5.22 | .344 | .281 | 4.93 |
| 洛磯山盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (仙12) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (仙5), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 9.5 | 4 | 山馬茲亞 | 0-1 | 5.50 | 12-17-1, 8-6-1 | 3連敗 | 36% | 4.27 | .302 | .237 | 5.25 |
| 響尾蛇 | -0.5 | 14 | 麥卡錫 | 1-0 | 1.93 | 11-9-3, 4-5-3 | 2連勝 | 36% | 4.26 | .311 | .259 | 3.69 |
| 小熊盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (葡6) vs. 休士頓太空人 (葡13), 06:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | -0.5 | 6 | 基伊 | 1-0 | 1.69 | 14-12-2, 8-6-0 | 輸 | 56% | 4.89 | .328 | .256 | 4.37 |
| 太空人 | 9.5 | 9 | 費德曼 | 0-2 | 5.73 | 9-15-0, 3-8-0 | 贏 | 39% | 3.88 | .310 | .240 | 5.40 |
| 大都會盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||