聯賽對戰組合
星期六, 06.07, 2014
邁阿密馬林魚 (國4) vs. 芝加哥小熊 (國15), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 7.5 | 3 | 伊歐沃蒂 | 4-2 | 3.24 | 32-28, 10-17 | 4連勝 | 53% | 4.58 | .328 | .263 | 3.74 |
| 小熊 | -0.5 | 5 | 哈梅爾 | 6-3 | 2.78 | 23-34, 13-13 | 3連勝 | 40% | 3.88 | .299 | .231 | 3.66 |
| 馬林魚盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美1) vs. 巴爾地摩金鶯 (美6), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | -0.5 | 4 | 米隆 | 3-3 | 3.60 | 37-23, 20-11 | 輸 | 62% | 5.15 | .339 | .253 | 2.83 |
| 金鶯 | 8.5 | 3 | 陳偉殷 | 6-2 | 4.26 | 30-28, 11-12 | 輸 | 52% | 4.38 | .320 | .268 | 4.21 |
| 運動家盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (國2) vs. 匹茲堡海盜 (國8), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 5 | 洛許 | 7-1 | 2.60 | 36-25, 17-12 | 贏 | 51% | 4.30 | .313 | .257 | 3.48 |
| 海盜 | 7.5 | 15 | 康普頓 | 0-2 | 6.85 | 28-31, 16-13 | 輸 | 46% | 3.86 | .323 | .249 | 3.83 |
| 釀酒人盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國6) vs. 多倫多藍鳥 (美2), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 9.5 | 1 | 林恩 | 6-3 | 3.48 | 31-30, 15-16 | 輸 | 51% | 3.80 | .319 | .251 | 3.44 |
| 藍鳥 | -0.5 | 3 | 史卓曼 | 2-0 | 7.30 | 37-24, 18-13 | 5連勝 | 61% | 5.10 | .333 | .264 | 4.07 |
| 紅雀盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美13) vs. 底特律老虎 (美3), 07:08
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 8.5 | 2 | 迪拉羅薩 | 1-0 | 0.00 | 27-32, 12-15 | 3連敗 | 46% | 4.07 | .327 | .243 | 3.80 |
| 老虎 | -0.5 | 6 | 史密利 | 2-4 | 4.10 | 31-25, 14-14 | 5連敗 | 55% | 4.43 | .321 | .266 | 4.03 |
| 紅襪盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國14) vs. 辛辛那堤紅人 (國11), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 6.5 | 8 | 漢默斯 | 1-3 | 4.01 | 24-34, 12-15 | 6連敗 | 41% | 3.83 | .307 | .239 | 4.23 |
| 紅人 | -1.5 | 0 | 古托 | 5-4 | 1.68 | 27-31, 13-14 | 2連敗 | 55% | 3.50 | .300 | .239 | 3.55 |
| 費城人盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美4) vs. 坦帕灣光芒 (美15), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 7.5 | 0 | 楊恩 | 5-2 | 3.27 | 31-28, 17-13 | 5連勝 | 53% | 4.19 | .299 | .238 | 3.47 |
| 光芒 | -0.5 | 4 | 貝達德 | 2-4 | 4.08 | 23-38, 12-16 | 10連敗 | 38% | 3.74 | .316 | .245 | 4.17 |
| 水手盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美9) vs. 德州遊騎兵 (美9), 08:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 7.5 | 4 | 包爾 | 1-2 | 3.63 | 30-30, 9-19 | 6連勝 | 50% | 4.38 | .329 | .255 | 3.98 |
| 遊騎兵 | -1.5 | 6 | 達比修有 | 5-2 | 2.08 | 30-30, 14-15 | 贏 | 40% | 4.23 | .332 | .268 | 4.38 |
| 守護者盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美7) vs. 堪薩斯皇家 (美11), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -0.5 | 4 | 懷特利 | 0-0 | 2.37 | 30-29, 17-13 | 贏 | 51% | 4.07 | .316 | .255 | 4.02 |
| 皇家 | 8.5 | 2 | 加瑟瑞 | 2-5 | 4.00 | 29-31, 14-15 | 贏 | 48% | 3.87 | .305 | .252 | 3.84 |
| 洋基盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美14) vs. 明尼蘇達雙城 (美12), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 7.5 | 5 | 凱戈 | 6-3 | 2.70 | 26-35, 12-17 | 贏 | 43% | 3.79 | .312 | .237 | 4.15 |
| 雙城 | -0.5 | 4 | 休斯 | 6-1 | 3.12 | 28-30, 14-15 | 輸 | 48% | 4.29 | .322 | .244 | 4.46 |
| 太空人盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國6) vs. 科羅拉多落磯山 (國8), 08:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | -1.5 | 7 | 柳賢振 | 6-2 | 3.09 | 31-30, 18-11 | 2連敗 | 51% | 4.21 | .320 | .252 | 3.46 |
| 洛磯山 | 10.5 | 2 | 巴特勒 | 0-0 | --- | 28-31, 16-10 | 7連敗 | 58% | 5.05 | .333 | .282 | 4.57 |
| 道奇盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國13), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | -0.5 | 5 | 特賀嵐 | 5-3 | 1.83 | 31-27, 13-13 | 2連敗 | 53% | 3.43 | .302 | .239 | 2.98 |
| 響尾蛇 | 7.5 | 2 | 麥卡錫 | 1-7 | 5.20 | 26-36, 9-22 | 3連勝 | 42% | 4.18 | .311 | .259 | 4.51 |
| 勇士盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美8) vs. 洛杉磯天使 (美4), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 8.5 | 4 | 李恩佐 | 4-2 | 4.26 | 31-30, 14-16 | 2連勝 | 51% | 4.48 | .315 | .254 | 4.29 |
| 天使 | -1.5 | 8 | 威佛 | 6-4 | 3.33 | 31-28, 15-13 | 輸 | 51% | 4.71 | .321 | .253 | 3.88 |
| 白襪盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國5) vs. 聖地牙哥教士 (國12), 10:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 6.5 | 6 | 羅阿爾克 | 3-4 | 3.25 | 30-28, 11-13 | 3連勝 | 52% | 4.16 | .319 | .252 | 3.10 |
| 教士 | -0.5 | 0 | 羅斯 | 6-4 | 2.85 | 27-33, 15-17 | 贏 | 45% | 3.18 | .283 | .221 | 3.40 |
| 國民盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||