聯賽對戰組合
星期五, 03.06, 2015
亞特蘭大勇士 (葡6) vs. 底特律老虎 (葡1), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 6 | 特賀嵐 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-0-0 | 輸 | 0% | 2.00 | .333 | .207 | 8.00 | |
| 老虎 | -0.5 | 4 | 賽門 | 0-0 | --- | 2-0-0, 1-0-0 | 2連勝 | 100% | 10.00 | .440 | .309 | 3.00 |
| 勇士盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (葡2) vs. 休士頓太空人 , 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 3 | 李 | 0-0 | --- | 1-0-1, 1-0-0 | 贏 | 100% | 4.00 | .280 | .232 | 3.00 | |
| 太空人 | -0.5 | 6 | 麥克修 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 費城人盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (葡6) vs. 匹茲堡海盜 (葡4), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 2 | 羅吉斯 | 0-0 | --- | 0-1-1, 0-0-1 | 2連敗 | 0% | 3.00 | .297 | .261 | 3.00 | |
| 海盜 | -0.5 | 1 | 利瑞亞諾 | 0-0 | --- | 1-1-0, 0-1-0 | 輸 | 50% | 4.50 | .312 | .254 | 5.50 |
| 洋基盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 vs. 邁阿密馬林魚 , 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 4 | 馬丁尼茲 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 馬林魚 | -0.5 | 1 | 哈倫 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅雀盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (葡8) vs. 坦帕灣光芒 , 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 3 | 陳偉殷 | 0-0 | --- | 1-2-0, 0-1-0 | 贏 | 0% | 3.67 | .302 | .245 | 6.58 | |
| 光芒 | 2 | 卡恩斯 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 金鶯盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 vs. 洛杉磯天使 , 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | 2 | 洛許 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 天使 | -0.5 | 3 | 桑提亞戈 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釀酒人盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (仙8) vs. 芝加哥白襪 (仙2), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | 6 | 柯蕭 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-0-0 | 輸 | 0% | 4.00 | .316 | .278 | 6.00 | |
| 白襪 | -0.5 | 1 | 丹克斯 | 0-0 | --- | 1-0-0, 0-0-0 | 贏 | 100% | 6.00 | .316 | .257 | 4.00 |
| 道奇盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (仙8) vs. 堪薩斯皇家 (仙2), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 4 | 達比修有 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-0-0 | 輸 | 0% | 2.00 | .297 | .257 | 12.00 | |
| 皇家 | -0.5 | 5 | 法林 | 0-0 | --- | 1-0-0, 0-0-0 | 贏 | 100% | 13.00 | .396 | .349 | 2.00 |
| 遊騎兵盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (仙8) vs. 西雅圖水手 (仙2), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | 4 | 凱許納 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-1-0 | 輸 | 0% | 3.00 | .293 | .194 | 2.89 | |
| 水手 | -0.5 | 9 | 艾里亞斯 | 0-0 | --- | 1-0-0, 1-0-0 | 贏 | 100% | 4.00 | .333 | .317 | 1.80 |
| 教士盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (仙1) vs. 芝加哥小熊 , 04:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | 2 | 奇托 | 0-0 | --- | 2-0-0, 1-0-0 | 2連勝 | 100% | 9.00 | .414 | .375 | 2.50 | |
| 小熊 | 2 | 伍德 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 運動家盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (仙6) vs. 辛辛那堤紅人 (仙6), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 9 | 包爾 | 0-0 | --- | 1-1-0, 0-1-0 | 贏 | 50% | 2.00 | .293 | .212 | 6.35 | |
| 紅人 | -0.5 | 3 | 古托 | 0-0 | --- | 1-1-0, 1-0-0 | 輸 | 50% | 6.00 | .351 | .297 | 0.53 |
| 守護者盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 vs. 舊金山巨人 (仙12), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 6 | 透納 | 0-0 | --- | 0-0-1, 0-0-0 | 輸 | --- | 2.00 | .188 | .161 | 2.00 | |
| 巨人 | 8 | 佛格森 | 0-0 | --- | 0-2-0, 0-1-0 | 2連敗 | 0% | 3.00 | .307 | .235 | 9.53 | |
| 小熊盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (仙8) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (仙2), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 3 | 查辛 | 0-0 | --- | 0-1-0, 0-0-0 | 輸 | 0% | 2.00 | .263 | .222 | 6.00 | |
| 響尾蛇 | -0.5 | 4 | 卡希爾 | 0-0 | --- | 1-0-0, 0-0-0 | 贏 | 100% | 6.00 | .395 | .278 | 2.00 |
| 洛磯山盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (葡2) vs. 華盛頓國民 , 06:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 4 | 柯隆 | 0-0 | --- | 1-0-0, 1-0-0 | 贏 | 100% | 8.00 | .469 | .350 | 2.00 | |
| 國民 | -0.5 | 5 | 薛茲爾 | 0-0 | --- | 0-0-0, 0-0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大都會盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (葡4) vs. 巴爾地摩金鶯 (葡8), 08:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 0 | 諾里斯 | 0-0 | --- | 1-1-0, 1-0-0 | 贏 | 50% | 5.50 | .373 | .246 | 2.50 | |
| 金鶯 | 5 | 岡薩雷茲 | 0-0 | --- | 0-2-0, 0-1-0 | 2連敗 | 0% | 3.00 | .311 | .239 | 10.06 | |
| 藍鳥盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||