聯賽對戰組合
星期日, 04.05, 2015
底特律老虎 (葡15) vs. 坦帕灣光芒 (葡4), 00:35
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | 1 | 賽門 | 1-2 | 5.56 | 11-20-3, 4-11-2 | 輸 | 33% | 4.85 | .323 | .259 | 4.92 | |
| 光芒 | -0.5 | 0 | 安崔西 | 1-1 | 2.33 | 15-12-2, 6-7-1 | 3連勝 | 62% | 4.62 | .306 | .242 | 3.26 |
| 老虎盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (葡3) vs. 明尼蘇達雙城 (葡10), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 4 | 麥斯特森 | 2-1 | 3.50 | 16-12-2, 8-5-2 | 輸 | 52% | 5.20 | .350 | .283 | 4.42 | |
| 雙城 | -0.5 | 2 | 吉普森 | 0-1 | 2.75 | 13-15-3, 6-7-2 | 贏 | 57% | 3.94 | .307 | .260 | 3.94 |
| 紅襪盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (葡9) vs. 華盛頓國民 (葡13), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 4 | 伊歐沃蒂 | 1-1 | 0.66 | 16-16-1, 8-7-1 | 輸 | 48% | 4.06 | .315 | .246 | 3.40 | |
| 國民 | -0.5 | 3 | 費斯特 | 0-0 | 7.02 | 11-15-4, 7-4-3 | 贏 | 43% | 4.00 | .323 | .248 | 4.43 |
| 洋基盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (葡4) vs. 費城費城人 (葡12), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | -0.5 | 4 | 摩頓 | 1-1 | 6.46 | 15-12-4, 10-5-1 | 3連敗 | 48% | 4.29 | .314 | .260 | 4.29 |
| 費城人 | 6 | 布坎南 | 2-0 | 1.69 | 13-17-2, 6-9-2 | 贏 | 42% | 3.72 | .290 | .234 | 5.00 | |
| 海盜盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
辛辛那堤紅人 (仙6) vs. 多倫多藍鳥 (葡2), 01:07
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅人 | 1 | 戴斯卡拉.. | 1-1 | 3.51 | 15-13-3, 8-5-3 | 贏 | 52% | 5.03 | .328 | .273 | 3.40 | |
| 藍鳥 | -0.5 | 9 | 諾里斯 | 3-0 | 3.28 | 18-13-0, 8-8-0 | 輸 | 68% | 4.39 | .336 | .262 | 3.66 |
| 紅人盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (葡1) vs. 德州遊騎兵 (仙15), 02:05, 系列賽大都會 1-0 領先
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | 4 | 基伊 | 2-0 | 2.49 | 19-12-1, 8-8-1 | 贏 | 57% | 5.56 | .351 | .284 | 3.63 | |
| 遊騎兵 | -0.5 | 4 | 戴威勒 | 0-1 | 4.15 | 9-19-4, 6-9-3 | 8連敗 | 28% | 4.97 | .323 | .268 | 6.28 |
| 大都會盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (仙10) vs. 密爾瓦基釀酒人 (仙11), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 3 | 包爾 | 1-1 | 4.57 | 14-17-1, 6-10-0 | 輸 | 42% | 4.63 | .329 | .268 | 4.61 | |
| 釀酒人 | -0.5 | 4 | 尼爾森 | 0-1 | 6.23 | 12-16-1, 5-8-1 | 贏 | 43% | 5.59 | .345 | .295 | 4.94 |
| 守護者盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (葡14) vs. 亞特蘭大勇士 (葡11), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 3 | 戴維斯 | 1-0 | 2.08 | 12-18-2, 8-8-1 | 贏 | 32% | 4.66 | .309 | .258 | 4.18 | |
| 勇士 | -0.5 | 5 | 史道斯 | 2-0 | 1.89 | 14-17-2, 7-10-0 | 輸 | 50% | 4.18 | .331 | .268 | 4.93 |
| 金鶯盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (仙12) vs. 科羅拉多落磯山 (仙8), 03:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 6 | 渥克 | 3-0 | 0.36 | 12-17-2, 2-11-2 | 贏 | 50% | 4.65 | .325 | .265 | 5.01 | |
| 洛磯山 | -0.5 | 3 | 巴特勒 | 1-3 | 3.07 | 16-15-2, 9-5-1 | 輸 | 55% | 4.52 | .316 | .262 | 4.53 |
| 水手盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (仙14) vs. 奧克蘭運動家 (仙1), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 2 | 哈德森 | 0-1 | 4.32 | 12-21-1, 5-11-0 | 贏 | 35% | 4.50 | .326 | .252 | 5.27 | |
| 運動家 | -0.5 | 1 | 波梅藍茲 | 2-2 | 2.04 | 22-10-2, 14-2-0 | 輸 | 71% | 5.82 | .345 | .282 | 3.65 |
| 巨人盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (仙2) vs. 休士頓太空人 (葡8), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 3 | 瓦格斯 | 1-2 | 9.68 | 19-10-1, 12-4-0 | 贏 | 61% | 5.33 | .338 | .292 | 4.28 | |
| 太空人 | -0.5 | 1 | 麥克修 | 0-2 | 4.96 | 12-11-4, 6-6-2 | 輸 | 50% | 4.81 | .344 | .271 | 4.26 |
| 皇家盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (仙9) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (仙5), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 2 | 伍德 | 1-1 | 4.19 | 15-16-1, 6-10-0 | 輸 | 45% | 5.72 | .333 | .269 | 5.37 | |
| 響尾蛇 | -0.5 | 4 | 班達 | 1-1 | 8.10 | 18-14-2, 10-8-1 | 4連勝 | 50% | 4.97 | .337 | .279 | 4.53 |
| 小熊盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||