聯賽對戰組合
星期二, 10.10, 2017
休士頓太空人 (美2) vs. 波士頓紅襪 (美3), 01:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | -1.5 | 5 | 摩頓 | 14-7 | 3.62 | 2-1, 0-1 | 輸 | 67% | 6.33 | .403 | .343 | 4.85 |
| 紅襪 | 9.5 | 4 | 波希羅 | 11-17 | 4.65 | 1-2, 1-0 | 贏 | 33% | 4.67 | .336 | .288 | 6.84 |
| 太空人盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國2) vs. 芝加哥小熊 (國4), 04:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | -0.5 | 1 | 薛茲爾 | 16-6 | 2.51 | 1-1, 0-0 | 贏 | 50% | 3.00 | .239 | .136 | 2.00 |
| 小熊 | 7.5 | 2 | 昆特納 | 11-11 | 4.15 | 1-1, 0-0 | 輸 | 50% | 3.00 | .258 | .183 | 3.18 |
| 國民盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美1) vs. 紐約洋基 (美4), 07:00
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 7.5 | 3 | 包爾 | 17-9 | 4.19 | 2-1, 0-1 | 輸 | 33% | 4.33 | .294 | .186 | 2.70 |
| 洋基 | -1.5 | 7 | 塞維里諾 | 14-6 | 2.98 | 2-2, 2-0 | 贏 | 75% | 4.25 | .295 | .203 | 3.55 |
| 守護者盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||