聯賽對戰組合
星期日, 05.06, 2018
克里夫蘭守護者 (美7) vs. 紐約洋基 (美2), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 9.5 | 2 | 包爾 | 2-2 | 2.45 | 17-15, 6-7 | 輸 | 53% | 4.69 | .316 | .247 | 4.05 |
| 洋基 | -0.5 | 5 | 葛雷 | 1-2 | 6.67 | 22-10, 12-5 | 4連勝 | 69% | 5.78 | .337 | .253 | 3.51 |
| 守護者盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國6) vs. 聖路易紅雀 (國3), 02:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 8.5 | 6 | 查特伍德 | 2-3 | 2.83 | 16-13, 8-7 | 3連敗 | 55% | 4.76 | .322 | .244 | 3.38 |
| 紅雀 | -0.5 | 8 | 威佛 | 2-2 | 5.17 | 18-12, 10-5 | 3連勝 | 60% | 4.50 | .318 | .235 | 3.28 |
| 小熊盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國7) vs. 華盛頓國民 (國11), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 8.5 | 3 | 維拉斯奎.. | 1-4 | 5.70 | 17-14, 6-9 | 輸 | 52% | 4.52 | .323 | .234 | 3.70 |
| 國民 | -1.5 | 1 | 羅阿爾克 | 2-2 | 3.55 | 17-16, 9-9 | 6連勝 | 50% | 4.76 | .334 | .245 | 3.70 |
| 費城人盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (美10) vs. 堪薩斯皇家 (美13), 04:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | 9.5 | 3 | 齊默曼 | 1-0 | 5.81 | 13-18, 5-10 | 2連敗 | 42% | 4.42 | .314 | .254 | 4.30 |
| 皇家 | -0.5 | 2 | 哈梅爾 | 0-3 | 4.91 | 10-22, 5-12 | 2連勝 | 31% | 3.75 | .320 | .251 | 5.21 |
| 老虎盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美6) vs. 坦帕灣光芒 (美9), 06:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 8.5 | 3 | 桑其士 | 2-2 | 4.06 | 18-15, 9-8 | 2連敗 | 55% | 5.30 | .320 | .235 | 4.68 |
| 光芒 | -0.5 | 5 | 法瑞亞 | 2-1 | 4.60 | 14-16, 7-7 | 贏 | 47% | 4.53 | .333 | .264 | 4.39 |
| 藍鳥盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美11) vs. 芝加哥白襪 (美14), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | -0.5 | 8 | 林恩 | 0-3 | 8.37 | 11-17, 4-10 | 贏 | 39% | 4.18 | .315 | .242 | 5.06 |
| 白襪 | 9.5 | 4 | 桑提亞戈 | 0-0 | 3.48 | 9-21, 3-11 | 輸 | 30% | 3.93 | .311 | .241 | 4.95 |
| 雙城盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國8) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國4), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | -0.5 | 3 | 泰隆 | 2-3 | 4.83 | 18-15, 8-10 | 贏 | 55% | 4.73 | .324 | .255 | 4.24 |
| 釀酒人 | 8.5 | 5 | 查辛 | 2-1 | 4.54 | 19-14, 8-7 | 輸 | 58% | 3.85 | .306 | .238 | 3.28 |
| 海盜盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國10) vs. 亞特蘭大勇士 (國2), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 9.5 | 11 | 布拉克 | 2-3 | 4.10 | 17-15, 7-8 | 2連勝 | 56% | 3.94 | .310 | .246 | 3.89 |
| 勇士 | -1.5 | 2 | 麥卡錫 | 4-0 | 3.09 | 19-12, 8-5 | 輸 | 61% | 5.68 | .344 | .275 | 3.53 |
| 巨人盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國13) vs. 辛辛那堤紅人 (國15), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 8.5 | 6 | 史密斯 | 1-3 | 4.40 | 11-20, 4-9 | 2連敗 | 35% | 3.19 | .295 | .224 | 4.66 |
| 紅人 | -0.5 | 0 | 梅荷 | 2-3 | 4.32 | 8-24, 4-12 | 贏 | 25% | 4.00 | .326 | .241 | 5.13 |
| 馬林魚盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國8) vs. 紐約大都會 (國5), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 8.5 | 2 | 貝提斯 | 3-1 | 2.43 | 18-15, 13-8 | 3連勝 | 55% | 4.15 | .305 | .229 | 4.41 |
| 大都會 | -0.5 | 0 | 馬茲 | 1-2 | 4.98 | 17-13, 7-8 | 4連敗 | 57% | 4.53 | .320 | .234 | 4.26 |
| 洛磯山盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國12) vs. 聖地牙哥教士 (國14), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | -1.5 | 4 | 前田健太 | 2-2 | 3.76 | 15-17, 8-9 | 3連勝 | 38% | 4.59 | .322 | .242 | 3.73 |
| 教士 | 8.5 | 7 | 米契爾 | 0-3 | 6.07 | 11-22, 5-13 | 2連敗 | 39% | 3.82 | .295 | .223 | 4.49 |
| 道奇盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美1) vs. 德州遊騎兵 (美12), 08:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | -1.5 | 6 | 羅德里格.. | 3-0 | 4.78 | 23-9, 12-5 | 贏 | 44% | 5.63 | .333 | .269 | 3.44 |
| 遊騎兵 | 9.5 | 5 | 漢默斯 | 1-4 | 4.08 | 13-21, 5-13 | 輸 | 41% | 4.06 | .306 | .237 | 4.96 |
| 紅襪盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美4) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國1), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | -0.5 | 3 | 摩頓 | 4-0 | 1.72 | 21-13, 11-4 | 贏 | 62% | 4.76 | .329 | .253 | 2.65 |
| 響尾蛇 | 7.5 | 4 | 葛林基 | 3-2 | 4.50 | 21-11, 11-6 | 3連敗 | 66% | 4.34 | .308 | .229 | 3.12 |
| 太空人盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美15) vs. 奧克蘭運動家 (美8), 09:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 8.5 | 0 | 高斯曼 | 2-2 | 4.15 | 8-24, 3-14 | 4連敗 | 34% | 3.56 | .292 | .225 | 5.19 |
| 運動家 | -1.5 | 2 | 卡希爾 | 1-1 | 3.00 | 16-16, 9-6 | 贏 | 47% | 4.78 | .331 | .257 | 4.39 |
| 金鶯盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||