聯賽對戰組合
星期六, 10.05, 2019
坦帕灣光芒 (美5) vs. 休士頓太空人 (美1), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 7.5 | 2 | 葛拉斯諾 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 5.00 | .250 | .206 | 0.00 |
| 太空人 | -1.5 | 6 | 維蘭德 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光芒盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國4) vs. 亞特蘭大勇士 (國2), 04:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | -0.5 | 0 | 弗萊賀提 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 7.00 | .465 | .378 | 5.00 |
| 勇士 | 8.5 | 3 | 佛提紐茲 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 6.00 | .366 | .257 | 7.00 |
| 紅雀盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美3) vs. 紐約洋基 (美2), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 8.5 | 4 | 貝瑞歐斯 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋基 | -1.5 | 10 | 派科斯頓 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雙城盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||