聯賽對戰組合
星期五, 04.02, 2021
多倫多藍鳥 (美9) vs. 紐約洋基 (美2), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 7.5 | 3 | 柳賢振 | 0-0 | --- | 64-69, 33-34 | 2連敗 | 48% | 3.94 | .309 | .246 | 3.99 |
| 洋基 | -1.5 | 2 | 柯爾 | 0-0 | --- | 74-57, 33-29 | 輸 | 53% | 4.47 | .312 | .230 | 3.27 |
| 藍鳥盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美5) vs. 底特律老虎 (美12), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | -1.5 | 2 | 畢伯爾 | 0-0 | --- | 67-66, 36-32 | 6連勝 | 50% | 4.05 | .316 | .235 | 3.74 |
| 老虎 | 7.5 | 3 | 波伊德 | 0-0 | --- | 62-70, 33-32 | 贏 | 45% | 4.48 | .318 | .241 | 3.61 |
| 守護者盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美9) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國1), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 7.5 | 5 | 前田健太 | 0-0 | --- | 64-69, 29-38 | 輸 | 48% | 4.59 | .319 | .245 | 4.74 |
| 釀酒人 | -0.5 | 6 | 伍德魯夫 | 0-0 | --- | 81-51, 36-27 | 2連敗 | 61% | 4.94 | .339 | .253 | 3.45 |
| 雙城盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國10) vs. 芝加哥小熊 (國4), 02:20
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 6.5 | 5 | 庫爾 | 0-0 | --- | 65-69, 31-37 | 2連勝 | 50% | 4.90 | .331 | .253 | 4.25 |
| 小熊 | -1.5 | 3 | 亨德里克.. | 0-0 | --- | 76-57, 38-30 | 輸 | 51% | 5.23 | .340 | .249 | 4.10 |
| 海盜盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 費城費城人 (國5), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 7.5 | 2 | 弗萊德 | 0-0 | --- | 77-55, 43-23 | 2連勝 | 58% | 4.68 | .312 | .247 | 3.61 |
| 費城人 | -0.5 | 3 | 諾拉 | 0-0 | --- | 73-60, 35-30 | 2連敗 | 55% | 4.53 | .315 | .242 | 4.17 |
| 勇士盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美7) vs. 堪薩斯皇家 (美13), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 9.5 | 10 | 吉普森 | 0-0 | --- | 66-67, 30-38 | 輸 | 49% | 4.05 | .318 | .242 | 4.26 |
| 皇家 | -1.5 | 14 | 凱勒 | 0-0 | --- | 59-74, 23-44 | 9連勝 | 48% | 4.25 | .317 | .246 | 4.71 |
| 遊騎兵盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國9) vs. 辛辛那堤紅人 (國11), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 7.5 | 11 | 弗萊賀提 | 0-0 | --- | 66-67, 32-35 | 4連敗 | 50% | 4.41 | .318 | .240 | 4.22 |
| 紅人 | -0.5 | 6 | 卡斯提羅 | 0-0 | --- | 62-71, 30-35 | 3連敗 | 47% | 4.05 | .307 | .226 | 4.50 |
| 紅雀盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞歷桑那響尾蛇 (國7) vs. 聖地牙哥教士 (國6), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 8.5 | 7 | 邦賈納 | 0-0 | --- | 70-63, 39-29 | 贏 | 55% | 4.53 | .318 | .244 | 4.26 |
| 教士 | -1.5 | 8 | 達比修有 | 0-0 | --- | 71-62, 40-28 | 2連敗 | 55% | 4.26 | .318 | .238 | 3.97 |
| 響尾蛇盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國2) vs. 科羅拉多落磯山 (國15), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | -1.5 | 5 | 柯蕭 | 0-0 | --- | 80-52, 40-26 | 輸 | 43% | 4.97 | .339 | .259 | 3.67 |
| 洛磯山 | 11.5 | 8 | 馬奎茲 | 0-0 | --- | 51-81, 24-43 | 贏 | 53% | 4.72 | .322 | .252 | 5.55 |
| 道奇盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
坦帕灣光芒 (美1) vs. 邁阿密馬林魚 (國8), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | -1.5 | 1 | 葛拉斯諾 | 0-0 | --- | 78-54, 35-31 | 輸 | 57% | 4.48 | .332 | .260 | 3.82 |
| 馬林魚 | 7.5 | 0 | 阿爾坎塔.. | 0-0 | --- | 67-66, 41-27 | 2連敗 | 51% | 4.35 | .328 | .249 | 3.94 |
| 光芒盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美4) vs. 洛杉磯天使 (美14), 10:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | -0.5 | 3 | 裘里托 | 0-0 | --- | 69-63, 40-27 | 贏 | 53% | 4.78 | .321 | .238 | 4.16 |
| 天使 | 8.5 | 4 | 班迪 | 0-0 | --- | 52-81, 29-38 | 3連敗 | 39% | 4.10 | .312 | .236 | 4.30 |
| 白襪盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美6) vs. 奧克蘭運動家 (美14), 10:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 8.5 | 8 | 葛林基 | 0-0 | --- | 66-66, 33-31 | 贏 | 50% | 4.58 | .322 | .242 | 4.68 |
| 運動家 | -0.5 | 1 | 巴希特 | 0-0 | --- | 52-81, 24-41 | 贏 | 39% | 4.35 | .321 | .245 | 5.53 |
| 太空人盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國14) vs. 西雅圖水手 (美9), 10:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | -0.5 | 7 | 高斯曼 | 0-0 | --- | 54-78, 31-33 | 2連勝 | 41% | 4.02 | .307 | .247 | 4.30 |
| 水手 | 8.5 | 8 | 岡薩雷斯 | 0-0 | --- | 64-69, 37-30 | 2連勝 | 48% | 3.95 | .311 | .229 | 4.07 |
| 巨人盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美8) vs. 波士頓紅襪 (美3), 02:10, 延賽
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 9.5 | 泯恩斯 | 0-0 | --- | 64-68, 30-34 | 贏 | 51% | 4.52 | .320 | .236 | 4.18 | |
| 紅襪 | -1.5 | 伊歐沃蒂 | 0-0 | --- | 73-59, 39-27 | 5連勝 | 51% | 4.55 | .326 | .251 | 3.50 | |
| 金鶯盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||