聯賽對戰組合
星期四, 04.28, 2022
紐約大都會 (國1) vs. 聖路易紅雀 (國7), 01:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | -0.5 | 5 | 卡拉斯科 | 1-0 | 1.48 | 14-5, 9-3 | 3連勝 | 74% | 4.68 | .342 | .255 | 2.59 |
| 紅雀 | 7.5 | 10 | 馬茲 | 2-1 | 5.26 | 9-7, 3-3 | 3連敗 | 56% | 3.88 | .308 | .226 | 3.02 |
| 大都會盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (美10) vs. 芝加哥白襪 (美12), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 7.5 | 3 | 葛林基 | 0-1 | 2.25 | 6-9, 1-4 | 贏 | 60% | 3.27 | .281 | .213 | 4.27 |
| 白襪 | -1.5 | 7 | 希斯 | 2-1 | 3.38 | 6-10, 4-3 | 8連敗 | 38% | 3.13 | .262 | .209 | 4.21 |
| 皇家盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國3) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國13), 03:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | -1.5 | 1 | 尤利亞斯 | 1-1 | 3.00 | 12-5, 6-4 | 輸 | 59% | 5.24 | .336 | .247 | 2.09 |
| 響尾蛇 | 7.5 | 3 | 加倫 | 0-0 | 1.00 | 7-11, 4-7 | 贏 | 44% | 3.00 | .279 | .182 | 3.43 |
| 道奇盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (國4) vs. 匹茲堡海盜 (國9), 06:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 3 | 阿什比 | 0-1 | 3.19 | 11-7, 6-4 | 贏 | 56% | 3.78 | .285 | .211 | 3.47 |
| 海盜 | 7.5 | 1 | 彼特斯 | 3-0 | 0.00 | 8-9, 4-3 | 輸 | 47% | 3.82 | .307 | .240 | 5.33 |
| 釀酒人盤績數據海盜盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (國4) vs. 辛辛那堤紅人 (國15), 06:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | -1.5 | 8 | 戈爾 | 1-0 | 1.75 | 11-7, 5-3 | 贏 | 61% | 4.22 | .322 | .228 | 3.49 |
| 紅人 | 8.5 | 5 | 古提耶瑞.. | 0-3 | 5.54 | 3-14, 1-5 | 輸 | 35% | 2.88 | .264 | .193 | 5.50 |
| 教士盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美2) vs. 坦帕灣光芒 (美5), 06:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 7.5 | 2 | 岡薩雷斯 | 1-1 | 3.28 | 11-6, 4-4 | 4連勝 | 65% | 5.00 | .338 | .240 | 3.02 |
| 光芒 | -0.5 | 3 | 拉斯穆森 | 0-1 | 5.25 | 9-8, 6-5 | 輸 | 53% | 4.41 | .320 | .243 | 3.28 |
| 水手盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國6) vs. 費城費城人 (國10), 06:45
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 8.5 | 3 | 費爾特納 | 0-0 | --- | 10-7, 4-3 | 2連敗 | 65% | 4.47 | .324 | .258 | 4.53 |
| 費城人 | -1.5 | 7 | 蘇亞雷斯 | 1-0 | 4.39 | 8-10, 6-5 | 2連勝 | 44% | 4.56 | .321 | .254 | 4.47 |
| 洛磯山盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美14) vs. 紐約洋基 (美2), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 8.5 | 2 | 威爾斯 | 0-2 | 6.75 | 6-11, 3-8 | 2連敗 | 53% | 3.06 | .303 | .210 | 3.74 |
| 洋基 | -1.5 | 5 | 蒙哥馬利 | 0-1 | 2.52 | 11-6, 8-3 | 4連勝 | 53% | 4.12 | .320 | .242 | 2.85 |
| 金鶯盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國8) vs. 華盛頓國民 (國14), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | -1.5 | 2 | 羅培茲 | 2-0 | 0.52 | 8-8, 4-5 | 3連勝 | 56% | 4.00 | .328 | .242 | 3.32 |
| 國民 | 7.5 | 1 | 費德 | 1-1 | 6.77 | 6-13, 3-9 | 6連敗 | 32% | 3.37 | .295 | .224 | 5.34 |
| 馬林魚盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美11) vs. 多倫多藍鳥 (美1), 07:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 8.5 | 7 | 瓦卡 | 1-0 | 1.89 | 7-11, 4-7 | 4連敗 | 39% | 3.61 | .277 | .226 | 3.87 |
| 藍鳥 | -0.5 | 1 | 史崔普林 | 0-0 | 4.50 | 12-6, 6-2 | 2連勝 | 67% | 4.33 | .314 | .253 | 3.54 |
| 紅襪盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國12) vs. 亞特蘭大勇士 (國10), 07:20
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 8.5 | 6 | 雷特 | 0-1 | 11.10 | 7-10, 3-4 | 2連敗 | 41% | 5.00 | .350 | .266 | 4.01 |
| 勇士 | -1.5 | 3 | 摩頓 | 1-2 | 6.31 | 8-10, 5-6 | 贏 | 33% | 3.94 | .305 | .230 | 4.39 |
| 小熊盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (美12) vs. 明尼蘇達雙城 (美5), 07:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | 7.5 | 0 | 皮內達 | 1-0 | 0.00 | 6-10, 2-2 | 3連敗 | 38% | 3.56 | .317 | .232 | 3.22 |
| 雙城 | -1.5 | 5 | 萊恩 | 2-1 | 1.69 | 9-8, 6-4 | 5連勝 | 47% | 3.71 | .307 | .213 | 3.36 |
| 老虎盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美8) vs. 德州遊騎兵 (美14), 08:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | -0.5 | 4 | 哈維爾 | 0-0 | 0.00 | 8-9, 6-5 | 贏 | 47% | 3.59 | .289 | .210 | 3.59 |
| 遊騎兵 | 8.5 | 3 | 奧圖 | 1-0 | 1.80 | 6-11, 2-6 | 輸 | 35% | 4.59 | .297 | .227 | 4.89 |
| 太空人盤績數據遊騎兵盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美9) vs. 洛杉磯天使 (美4), 09:38
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 7.5 | 5 | 普雷賽克 | 1-1 | 1.53 | 7-10, 4-7 | 5連敗 | 47% | 4.47 | .311 | .248 | 3.66 |
| 天使 | -1.5 | 9 | 大谷翔平 | 1-2 | 4.41 | 11-7, 6-5 | 3連勝 | 50% | 4.78 | .331 | .248 | 3.77 |
| 守護者盤績數據天使盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||