聯賽對戰組合
星期三, 10.12, 2022
費城費城人 (國5) vs. 亞特蘭大勇士 (國3), 01:07
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | 7.5 | 7 | 蘇亞雷斯 | 0-0 | --- | 56-46, 27-24 | 輸 | 48% | 4.34 | .305 | .236 | 4.24 |
| 勇士 | -1.5 | 6 | 弗萊德 | 0-0 | --- | 58-42, 30-20 | 輸 | 56% | 4.95 | .317 | .249 | 3.66 |
| 費城人盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美7) vs. 休士頓太空人 (美10), 03:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 6.5 | 7 | 吉伯特 | 0-0 | --- | 51-51, 30-22 | 輸 | 48% | 4.04 | .311 | .229 | 3.56 |
| 太空人 | -1.5 | 8 | 維蘭德 | 0-0 | --- | 49-54, 25-27 | 2連勝 | 48% | 4.54 | .318 | .240 | 4.77 |
| 水手盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美4) vs. 紐約洋基 (美2), 07:37
| 對戰組合 | 表定先發季後賽成績 | 季後賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 季後賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 6.5 | 1 | 奎安特里.. | 0-0 | --- | 54-48, 27-24 | 2連勝 | 53% | 4.02 | .314 | .233 | 3.74 |
| 洋基 | -1.5 | 4 | 柯爾 | 0-0 | --- | 56-44, 25-22 | 2連勝 | 52% | 4.75 | .318 | .236 | 3.41 |
| 守護者盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||