聯賽對戰組合
星期日, 05.14, 2023
坦帕灣光芒 (美1) vs. 紐約洋基 (美2), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | -1.5 | 8 | 麥克拉納.. | 7-0 | 1.76 | 2-0, 0-0 | 2連勝 | 100% | 3.00 | .261 | .203 | 1.00 |
| 洋基 | 7.5 | 9 | 科爾特斯 | 3-2 | 4.74 | 2-2, 2-0 | 2連敗 | 50% | 5.00 | .312 | .246 | 1.32 |
| 光芒盤績數據洋基盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美12) vs. 底特律老虎 (美10), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | -1.5 | 5 | 米勒 | 1-0 | 0.75 | 75-86, 42-38 | 贏 | 44% | 4.08 | .314 | .232 | 4.20 |
| 老虎 | 8.5 | 0 | 費奧多 | 0-0 | 3.83 | 76-85, 42-38 | 2連勝 | 47% | 4.48 | .322 | .242 | 3.67 |
| 水手盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
辛辛那堤紅人 (國12) vs. 邁阿密馬林魚 (國9), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅人 | 7.5 | 6 | 洛爾 | 2-4 | 2.80 | 75-86, 37-43 | 贏 | 51% | 4.13 | .307 | .229 | 4.82 |
| 馬林魚 | -1.5 | 5 | 阿爾坎塔.. | 1-3 | 4.74 | 79-82, 46-34 | 輸 | 50% | 4.41 | .329 | .249 | 4.12 |
| 紅人盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥小熊 (國5) vs. 明尼蘇達雙城 (美10), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 小熊 | 7.5 | 1 | 韋斯內斯.. | 2-1 | 3.15 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .200 | .097 | 7.88 |
| 雙城 | -1.5 | 11 | 萊恩 | 5-1 | 2.45 | 76-85, 41-39 | 輸 | 48% | 4.55 | .316 | .243 | 4.62 |
| 小熊盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 多倫多藍鳥 (美9), 03:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 9.5 | 2 | 艾爾德 | 3-0 | 1.74 | 3-3, 2-2 | 輸 | 50% | 3.50 | .314 | .196 | 3.17 |
| 藍鳥 | -0.5 | 5 | 貝瑞歐斯 | 3-3 | 4.91 | 78-83, 41-39 | 輸 | 48% | 3.99 | .312 | .248 | 3.94 |
| 勇士盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美6) vs. 奧克蘭運動家 (美14), 04:07
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | -1.5 | 5 | 葛雷 | 2-1 | 3.82 | 80-81, 35-45 | 贏 | 49% | 4.16 | .319 | .242 | 4.33 |
| 運動家 | 8.5 | 0 | 卡普里恩 | 0-2 | 12.94 | 64-97, 32-48 | 輸 | 46% | 4.34 | .320 | .246 | 5.53 |
| 遊騎兵盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國10) vs. 波士頓紅襪 (美3), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 9.5 | 4 | 馬茲 | 0-4 | 5.70 | 77-84, 39-41 | 3連敗 | 52% | 4.45 | .315 | .240 | 4.26 |
| 紅襪 | -1.5 | 3 | 賽爾 | 3-2 | 6.37 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .133 | .103 | 10.13 |
| 紅雀盤績數據紅襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美15) vs. 克里夫蘭守護者 (美4), 06:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | -0.5 | 6 | 德特默斯 | 0-3 | 5.10 | 62-99, 28-52 | 輸 | 39% | 4.05 | .312 | .234 | 4.30 |
| 守護者 | 8.5 | 8 | 奎安特里.. | 2-2 | 3.89 | 1-2, 1-0 | 贏 | 33% | 4.00 | .328 | .188 | 3.33 |
| 天使盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約大都會 (國13) vs. 華盛頓國民 (國11), 06:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 大都會 | -1.5 | 2 | 盧卡切西 | 1-0 | 4.43 | 74-87, 38-42 | 贏 | 48% | 4.32 | .312 | .239 | 4.15 |
| 國民 | 9.5 | 3 | 威廉姆斯 | 1-1 | 4.25 | 76-85, 38-42 | 輸 | 53% | 5.06 | .323 | .246 | 4.68 |
| 大都會盤績數據國民盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國8) vs. 巴爾地摩金鶯 (美8), 07:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 8.5 | 0 | 康崔拉斯 | 3-3 | 4.74 | 81-80, 37-43 | 2連敗 | 50% | 4.74 | .331 | .253 | 4.18 |
| 金鶯 | -1.5 | 2 | 威爾斯 | 2-1 | 3.15 | 79-82, 40-40 | 輸 | 52% | 4.46 | .317 | .234 | 4.09 |
| 海盜盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
堪薩斯皇家 (美13) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國1), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 皇家 | 9.5 | 3 | 葛林基 | 1-4 | 5.18 | 68-93, 40-40 | 3連敗 | 45% | 4.27 | .318 | .246 | 4.79 |
| 釀酒人 | -1.5 | 4 | 豪澤 | 0-0 | 3.83 | 2-1, 0-1 | 輸 | 33% | 3.33 | .327 | .235 | 2.08 |
| 皇家盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美6) vs. 芝加哥白襪 (美5), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 8.5 | 1 | 貝拉克 | 0-1 | 4.14 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 3.00 | .229 | .182 | 5.00 |
| 白襪 | -0.5 | 3 | 希斯 | 2-2 | 5.58 | 4-1, 0-1 | 輸 | 80% | 4.60 | .323 | .226 | 3.20 |
| 太空人盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (國4) vs. 洛杉磯道奇 (國2), 07:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | 8.5 | 2 | 馬斯格羅.. | 1-0 | 6.77 | 3-2, 3-0 | 贏 | 80% | 4.20 | .324 | .255 | 2.06 |
| 道奇 | -1.5 | 4 | 尤利亞斯 | 4-3 | 3.77 | 2-1, 1-0 | 贏 | 67% | 3.33 | .275 | .218 | 2.33 |
| 教士盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
費城費城人 (國6) vs. 科羅拉多落磯山 (國15), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城人 | -1.5 | 7 | 蘇亞雷斯 | 0-0 | --- | 1-1, 1-1 | 贏 | 50% | 3.50 | .286 | .247 | 4.00 |
| 洛磯山 | 11.5 | 4 | 費爾特納 | 2-2 | 5.07 | 58-103, 26-54 | 贏 | 52% | 4.66 | .323 | .254 | 5.60 |
| 費城人盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||