聯賽對戰組合
星期六, 03.30, 2024
密爾瓦基釀酒人 vs. 紐約大都會 , 01:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -0.5 | 3 | 佩拉塔 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大都會 | 7.5 | 1 | 昆特納 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釀酒人盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 vs. 費城費城人 , 03:05
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | -0.5 | 9 | 斯特萊德 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 費城人 | 6.5 | 3 | 惠勒 | 0-0 | --- | 0-0, 0-0 | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勇士盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美1) vs. 坦帕灣光芒 (美9), 06:50
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 7.5 | 2 | 巴希特 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 8.00 | .375 | .219 | 2.00 |
| 光芒 | -0.5 | 8 | 西瓦爾 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 2.00 | .286 | .242 | 8.00 |
| 藍鳥盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國1) vs. 邁阿密馬林魚 (國6), 07:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 8.5 | 7 | 培瑞茲 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 6.00 | .352 | .205 | 3.00 |
| 馬林魚 | -0.5 | 2 | 普克 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 5.00 | .320 | .195 | 3.75 |
| 海盜盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美1) vs. 休士頓太空人 (美9), 08:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -0.5 | 7 | 羅頓 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 5.00 | .429 | .258 | 4.00 |
| 太空人 | 8.5 | 1 | 哈維爾 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 4.00 | .375 | .342 | 5.00 |
| 洋基盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美1) vs. 奧克蘭運動家 (美9), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | -0.5 | 6 | 艾倫 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 8.00 | .405 | .314 | 0.00 |
| 運動家 | 7.5 | 4 | 史崔普林 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .161 | .133 | 8.00 |
| 守護者盤績數據運動家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美1) vs. 西雅圖水手 (美9), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 7.5 | 0 | 皮維塔 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 6.00 | .325 | .289 | 4.00 |
| 水手 | -0.5 | 1 | 柯比 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 4.00 | .278 | .235 | 6.00 |
| 紅襪盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國6) vs. 聖地牙哥教士 (國4), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 7.5 | 8 | 哈里森 | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 4.00 | .294 | .281 | 6.75 |
| 教士 | -0.5 | 3 | 馬斯格羅.. | 0-0 | 16.67 | 2-1, 1-1 | 2連勝 | 67% | 7.67 | .374 | .286 | 6.00 |
| 巨人盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國6) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國1), 09:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 8.5 | 3 | 奎安特里.. | 0-0 | --- | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 1.00 | .235 | .133 | 18.00 |
| 響尾蛇 | -1.5 | 7 | 凱利 | 0-0 | --- | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 16.00 | .477 | .450 | 1.00 |
| 洛磯山盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||