聯賽對戰組合
星期五, 03.14, 2025
紐約洋基 (美2) vs. 底特律老虎 (美10), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | 8.5 | 8 | 弗萊德 | 0-0 | 7.83 | 2-2, 2-0 | 2連敗 | 50% | 5.00 | .312 | .246 | 1.32 |
| 老虎 | -0.5 | 6 | 喬貝 | 1-0 | 3.10 | 76-85, 42-38 | 2連勝 | 47% | 4.48 | .322 | .242 | 3.67 |
| 洋基盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國8) vs. 明尼蘇達雙城 (美10), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 7.5 | 3 | 瓊斯 | 0-0 | 2.34 | 81-80, 37-43 | 2連敗 | 50% | 4.74 | .331 | .253 | 4.18 |
| 雙城 | -0.5 | 15 | 奧伯 | 1-0 | 3.86 | 76-85, 41-39 | 輸 | 47% | 4.55 | .316 | .243 | 4.62 |
| 海盜盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國10) vs. 休士頓太空人 (美6), 01:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 1 | 馬茲 | 1-0 | 3.00 | 77-84, 39-41 | 3連敗 | 48% | 4.45 | .315 | .240 | 4.26 | |
| 太空人 | 1 | 阿里蓋蒂 | 0-0 | 1.50 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 3.00 | .229 | .182 | 5.00 | |
| 紅雀盤績數據太空人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大勇士 (國3) vs. 費城費城人 (國6), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 勇士 | 8.5 | 9 | 皮拉爾 | 0-0 | 3.83 | 3-3, 2-2 | 輸 | 50% | 3.50 | .314 | .196 | 3.17 |
| 費城人 | -1.5 | 16 | 桑其士 | 0-0 | 2.34 | 1-1, 1-1 | 贏 | 50% | 3.50 | .286 | .247 | 4.00 |
| 勇士盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國11) vs. 坦帕灣光芒 (美1), 01:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 9.5 | 4 | 赫茲 | 0-2 | 8.06 | 76-85, 38-42 | 輸 | 47% | 5.06 | .323 | .246 | 4.68 |
| 光芒 | -0.5 | 14 | 巴茲 | 0-0 | 10.80 | 8-5, 5-2 | 贏 | 62% | 3.54 | .276 | .220 | 3.39 |
| 國民盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
巴爾地摩金鶯 (美8) vs. 多倫多藍鳥 (美9), 01:07
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 金鶯 | 8.5 | 4 | 波維奇 | 1-0 | 0.00 | 79-82, 40-40 | 輸 | 49% | 4.46 | .317 | .234 | 4.09 |
| 藍鳥 | -1.5 | 6 | 盧卡斯 | 0-1 | 7.89 | 78-83, 41-39 | 輸 | 48% | 3.99 | .312 | .248 | 3.94 |
| 金鶯盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美3) vs. 紐約大都會 (國13), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | 8.5 | 3 | 紐坎柏 | 0-0 | 1.34 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .133 | .103 | 10.13 |
| 大都會 | -1.5 | 2 | 彼得森 | 1-0 | 0.00 | 74-87, 38-42 | 贏 | 46% | 4.32 | .312 | .239 | 4.15 |
| 紅襪盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美6) vs. 邁阿密馬林魚 (國9), 01:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 10 | 布蘭柯 | 0-1 | 8.18 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 3.00 | .229 | .182 | 5.00 | |
| 馬林魚 | 5 | 卡布瑞拉 | 0-1 | 19.15 | 79-82, 46-34 | 輸 | 49% | 4.41 | .329 | .249 | 4.12 | |
| 太空人盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美14) vs. 辛辛那堤紅人 (國12), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | 13.5 | 12 | 西爾斯 | 1-1 | 3.38 | 64-97, 32-48 | 輸 | 40% | 4.34 | .320 | .246 | 5.53 |
| 紅人 | -0.5 | 1 | 羅多洛 | 0-0 | 5.74 | 75-86, 37-43 | 贏 | 47% | 4.13 | .307 | .229 | 4.82 |
| 運動家盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美6) vs. 舊金山巨人 (國14), 03:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 13.5 | 7 | 墨菲 | 0-0 | 0.00 | 80-81, 35-45 | 贏 | 49% | 4.16 | .319 | .242 | 4.33 |
| 巨人 | -1.5 | 3 | 雷伊 | 1-0 | 0.00 | 65-96, 37-43 | 4連敗 | 40% | 4.15 | .309 | .245 | 4.34 |
| 遊騎兵盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭守護者 (美4) vs. 科羅拉多落磯山 (國15), 03:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 守護者 | 13.5 | 4 | 歐提茲 | 0-2 | 14.14 | 5-5, 3-1 | 2連敗 | 50% | 3.80 | .316 | .225 | 2.93 |
| 洛磯山 | -0.5 | 6 | 多蘭德 | 0-2 | 12.09 | 58-103, 26-54 | 贏 | 36% | 4.66 | .323 | .254 | 5.60 |
| 守護者盤績數據洛磯山盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖地牙哥教士 (國4) vs. 堪薩斯皇家 (美13), 03:15
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 教士 | -0.5 | 5 | 達比修有 | 1-0 | 6.67 | 3-2, 3-0 | 贏 | 60% | 4.20 | .324 | .255 | 2.06 |
| 皇家 | 13.5 | 6 | 林奇 | 0-1 | 1.80 | 68-93, 40-40 | 3連敗 | 42% | 4.27 | .318 | .246 | 4.79 |
| 教士盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基釀酒人 (國1) vs. 芝加哥白襪 (美5), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -0.5 | 9 | 科尼格 | 0-0 | 3.00 | 10-2, 4-2 | 輸 | 83% | 4.58 | .355 | .263 | 2.06 |
| 白襪 | 10.5 | 3 | 利修斯 | 0-0 | 0.00 | 4-2, 4-0 | 2連敗 | 67% | 4.67 | .335 | .228 | 4.17 |
| 釀酒人盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||