聯賽對戰組合
星期四, 02.26, 2026
坦帕灣光芒 (美1) vs. 巴爾地摩金鶯 (美11), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 光芒 | 3 | 霍普金斯 | 0-0 | --- | 33-15, 14-10 | 4連勝 | 67% | 4.83 | .338 | .262 | 3.57 | |
| 金鶯 | -1.5 | 4 | 羅傑斯 | 0-0 | 0.00 | 21-29, 12-12 | 3連敗 | 42% | 4.30 | .314 | .233 | 4.99 |
| 光芒盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
多倫多藍鳥 (美8) vs. 底特律老虎 (美13), 02:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 藍鳥 | 4 | 龐斯 | 0-0 | --- | 23-27, 13-11 | 2連勝 | 46% | 4.04 | .307 | .242 | 3.88 | |
| 老虎 | 4 | 米茲 | 0-0 | --- | 20-31, 7-19 | 6連敗 | 39% | 3.84 | .318 | .235 | 3.96 | |
| 藍鳥盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美10) vs. 明尼蘇達雙城 (美8), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | -0.5 | 5 | 奧維耶多 | 0-0 | --- | 22-27, 8-14 | 3連勝 | 45% | 3.69 | .314 | .240 | 3.74 |
| 雙城 | 3 | 芬德伯克 | 0-0 | 0.00 | 23-27, 8-13 | 贏 | 46% | 4.60 | .323 | .235 | 4.20 | |
| 紅襪盤績數據雙城盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國8) vs. 亞特蘭大勇士 (國1), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 1 | 斯克內斯 | 0-0 | --- | 26-24, 13-11 | 2連勝 | 52% | 4.96 | .338 | .253 | 3.87 | |
| 勇士 | -0.5 | 3 | 艾爾德 | 0-0 | --- | 35-16, 16-8 | 3連勝 | 69% | 5.41 | .330 | .266 | 3.13 |
| 海盜盤績數據勇士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
底特律老虎 (美13) vs. 費城費城人 (國10), 02:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 老虎 | 3 | 麥登 | 0-0 | --- | 20-31, 7-19 | 6連敗 | 39% | 3.84 | .318 | .235 | 3.96 | |
| 費城人 | 5 | 凱勒 | 0-0 | --- | 25-25, 13-14 | 2連敗 | 50% | 4.18 | .301 | .231 | 4.29 | |
| 老虎盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
聖路易紅雀 (國6) vs. 紐約大都會 (國12), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅雀 | 6 | 菲茨 | 0-0 | --- | 28-21, 15-8 | 2連敗 | 57% | 4.47 | .324 | .240 | 4.26 | |
| 大都會 | -0.5 | 0 | 唐天賜 | 0-0 | --- | 22-28, 11-15 | 贏 | 43% | 4.08 | .299 | .232 | 3.85 |
| 紅雀盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美13) vs. 邁阿密馬林魚 (國13), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 4 | 布朗 | 0-0 | --- | 20-31, 8-17 | 輸 | 39% | 4.27 | .324 | .246 | 5.34 | |
| 馬林魚 | -0.5 | 1 | 菲利普斯 | 1-0 | 0.00 | 22-29, 15-15 | 3連敗 | 43% | 4.33 | .322 | .245 | 4.43 |
| 太空人盤績數據馬林魚盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
辛辛那堤紅人 (國8) vs. 芝加哥白襪 (美5), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅人 | 3 | 羅多洛 | 0-0 | --- | 26-24, 13-11 | 2連勝 | 52% | 4.42 | .313 | .229 | 4.73 | |
| 白襪 | -0.5 | 2 | 馬汀 | 0-0 | --- | 25-24, 11-14 | 輸 | 51% | 4.45 | .327 | .235 | 4.35 |
| 紅人盤績數據白襪盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美6) vs. 克里夫蘭守護者 (美3), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 11 | 伊歐沃蒂 | 0-1 | 13.50 | 24-25, 13-15 | 2連勝 | 49% | 3.92 | .319 | .236 | 3.51 | |
| 守護者 | -0.5 | 4 | 切科尼 | 0-0 | --- | 30-22, 15-12 | 6連勝 | 58% | 4.38 | .328 | .231 | 3.67 |
| 遊騎兵盤績數據守護者盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
西雅圖水手 (美7) vs. 堪薩斯皇家 (美12), 04:05, 系列賽首戰
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 水手 | 8 | 吳 | 0-0 | --- | 24-27, 10-12 | 贏 | 47% | 4.12 | .318 | .225 | 3.61 | |
| 皇家 | -0.5 | 8 | 卡麥隆 | 0-0 | --- | 20-30, 13-13 | 3連敗 | 40% | 3.88 | .314 | .236 | 4.29 |
| 水手盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國15) vs. 芝加哥小熊 (國5), 04:05
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 14 | 昆特納 | 0-0 | --- | 19-32, 9-17 | 3連敗 | 53% | 4.14 | .311 | .243 | 4.94 | |
| 小熊 | -1.5 | 7 | 泰隆 | 0-1 | 21.18 | 29-21, 18-8 | 5連敗 | 49% | 4.92 | .340 | .241 | 4.09 |
| 洛磯山盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
舊金山巨人 (國14) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國3), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 12 | 豪澤 | 0-0 | --- | 20-30, 10-12 | 3連敗 | 40% | 3.46 | .293 | .243 | 4.17 | |
| 釀酒人 | -0.5 | 13 | 羅德里格.. | 0-0 | 9.00 | 29-18, 15-9 | 3連勝 | 62% | 5.04 | .338 | .246 | 3.14 |
| 巨人盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美15) vs. 聖地牙哥教士 (國4), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | 3 | 克拉森 | 0-0 | --- | 17-34, 9-16 | 3連敗 | 41% | 3.94 | .312 | .223 | 4.96 | |
| 教士 | -1.5 | 7 | 金恩 | 0-0 | --- | 29-20, 14-12 | 2連敗 | 57% | 4.08 | .295 | .221 | 3.93 |
| 天使盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯道奇 (國2) vs. 亞歷桑那響尾蛇 (國7), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發熱身賽成績 | 熱身賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 熱身賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 道奇 | -0.5 | 10 | 佐佐木朗.. | 0-0 | --- | 31-19, 16-9 | 2連勝 | 62% | 5.14 | .347 | .262 | 3.12 |
| 響尾蛇 | 7 | 加倫 | 0-0 | --- | 26-23, 16-9 | 5連勝 | 53% | 4.55 | .312 | .244 | 4.38 | |
| 道奇盤績數據響尾蛇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||