聯賽對戰組合
星期一, 04.13, 2026
舊金山巨人 (國14) vs. 巴爾地摩金鶯 (美8), 01:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巨人 | 8.5 | 2 | 豪澤 | 0-1 | 3.98 | 65-96, 37-43 | 4連敗 | 40% | 4.15 | .309 | .245 | 4.34 |
| 金鶯 | -0.5 | 6 | 波維奇 | 0-0 | 3.16 | 79-82, 40-40 | 輸 | 49% | 4.46 | .317 | .234 | 4.09 |
| 巨人盤績數據金鶯盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
亞歷桑那響尾蛇 (國7) vs. 費城費城人 (國6), 01:35
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 響尾蛇 | 8.5 | 4 | 加倫 | 1-1 | 3.00 | 86-75, 41-39 | 輸 | 53% | 4.57 | .320 | .246 | 4.19 |
| 費城人 | -0.5 | 3 | 帕普 | 0-0 | 3.40 | 1-1, 1-1 | 贏 | 50% | 3.50 | .286 | .247 | 4.00 |
| 響尾蛇盤績數據費城人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達雙城 (美10) vs. 多倫多藍鳥 (美9), 01:37
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 雙城 | 7.5 | 8 | 布萊德利 | 2-0 | 1.08 | 76-85, 41-39 | 輸 | 47% | 4.55 | .316 | .243 | 4.62 |
| 藍鳥 | -0.5 | 2 | 薛茲爾 | 1-1 | 3.38 | 78-83, 41-39 | 輸 | 48% | 3.99 | .312 | .248 | 3.94 |
| 雙城盤績數據藍鳥盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密馬林魚 (國9) vs. 底特律老虎 (美10), 01:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 馬林魚 | 6.5 | 2 | 阿爾坎塔.. | 2-0 | 0.74 | 79-82, 46-34 | 輸 | 50% | 4.41 | .329 | .249 | 4.12 |
| 老虎 | -1.5 | 8 | 斯庫巴爾 | 1-2 | 2.54 | 76-85, 42-38 | 2連勝 | 47% | 4.48 | .322 | .242 | 3.67 |
| 馬林魚盤績數據老虎盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯天使 (美15) vs. 辛辛那堤紅人 (國12), 01:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 天使 | -0.5 | 9 | 索里亞諾 | 3-0 | 0.45 | 62-99, 28-52 | 輸 | 39% | 4.05 | .312 | .234 | 4.30 |
| 紅人 | 8.5 | 6 | 艾伯特 | 0-1 | 3.18 | 75-86, 37-43 | 贏 | 47% | 4.13 | .307 | .229 | 4.82 |
| 天使盤績數據紅人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
奧克蘭運動家 (美14) vs. 紐約大都會 (國13), 01:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 運動家 | 7.5 | 1 | 西瓦爾 | 1-0 | 2.70 | 64-97, 32-48 | 輸 | 46% | 4.34 | .320 | .246 | 5.53 |
| 大都會 | -1.5 | 0 | 佩拉塔 | 1-0 | 4.80 | 74-87, 38-42 | 贏 | 48% | 4.32 | .312 | .239 | 4.15 |
| 運動家盤績數據大都會盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
紐約洋基 (美2) vs. 坦帕灣光芒 (美1), 01:40
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洋基 | -1.5 | 4 | 施利特勒 | 2-0 | 1.62 | 2-2, 2-0 | 2連敗 | 50% | 5.00 | .312 | .246 | 1.32 |
| 光芒 | 7.5 | 5 | 拉斯穆森 | 0-0 | 1.80 | 5-2, 2-1 | 贏 | 71% | 3.57 | .263 | .214 | 2.76 |
| 洋基盤績數據光芒盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥白襪 (美5) vs. 堪薩斯皇家 (美13), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 白襪 | 8.5 | 6 | 泰勒 | 0-0 | 1.43 | 4-2, 4-0 | 2連敗 | 67% | 4.67 | .335 | .228 | 4.17 |
| 皇家 | -1.5 | 5 | 卡麥隆 | 1-0 | 1.68 | 68-93, 40-40 | 3連敗 | 45% | 4.27 | .318 | .246 | 4.79 |
| 白襪盤績數據皇家盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
華盛頓國民 (國11) vs. 密爾瓦基釀酒人 (國1), 02:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 國民 | 7.5 | 8 | 利特爾 | 0-1 | 3.60 | 76-85, 38-42 | 輸 | 53% | 5.06 | .323 | .246 | 4.68 |
| 釀酒人 | -1.5 | 6 | 伍德魯夫 | 1-0 | 4.21 | 6-1, 2-1 | 4連勝 | 71% | 4.00 | .361 | .263 | 1.74 |
| 國民盤績數據釀酒人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
波士頓紅襪 (美3) vs. 聖路易紅雀 (國10), 02:15
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紅襪 | -0.5 | 9 | 貝羅 | 0-1 | 9.00 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .133 | .103 | 10.13 |
| 紅雀 | 8.5 | 3 | 帕蘭特 | 1-0 | 1.80 | 77-84, 39-41 | 3連敗 | 48% | 4.45 | .315 | .240 | 4.26 |
| 紅襪盤績數據紅雀盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
匹茲堡海盜 (國8) vs. 芝加哥小熊 (國5), 02:20
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 海盜 | 12.5 | 6 | 錢德勒 | 0-1 | 3.10 | 81-80, 37-43 | 2連敗 | 50% | 4.74 | .331 | .253 | 4.18 |
| 小熊 | -0.5 | 7 | 泰隆 | 0-1 | 2.52 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 0.00 | .200 | .097 | 7.88 |
| 海盜盤績數據小熊盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
休士頓太空人 (美6) vs. 西雅圖水手 (美12), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 太空人 | 7.5 | 1 | 博爾頓 | 0-0 | 3.70 | 0-1, 0-1 | 輸 | 0% | 3.00 | .229 | .182 | 5.00 |
| 水手 | -1.5 | 6 | 吉伯特 | 0-2 | 5.39 | 75-86, 42-38 | 贏 | 44% | 4.08 | .314 | .232 | 4.20 |
| 太空人盤績數據水手盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
德州遊騎兵 (美6) vs. 洛杉磯道奇 (國2), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 遊騎兵 | 8.5 | 5 | 迪葛羅 | 0-0 | 3.71 | 80-81, 35-45 | 贏 | 49% | 4.16 | .319 | .242 | 4.33 |
| 道奇 | -1.5 | 2 | 佐佐木朗.. | 0-1 | 7.00 | 3-4, 1-2 | 3連敗 | 43% | 3.00 | .264 | .188 | 3.39 |
| 遊騎兵盤績數據道奇盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||
科羅拉多落磯山 (國15) vs. 聖地牙哥教士 (國4), 04:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛磯山 | 7.5 | 2 | 弗里蘭 | 1-1 | 2.29 | 58-103, 26-54 | 贏 | 52% | 4.66 | .323 | .254 | 5.60 |
| 教士 | -1.5 | 7 | 皮維塔 | 1-2 | 5.54 | 3-2, 3-0 | 贏 | 80% | 4.20 | .324 | .255 | 2.06 |
| 洛磯山盤績數據教士盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 | ||||||||||||