聯賽對戰組合
星期四, 12.10, 2009
芝加哥公牛 (東10) vs. 亞特蘭大老鷹 (東4), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 195.5 | 83 | 羅斯 | 27 | 7-12, 2-9 | 3連敗 | 26% | 91.0 | 43.40 | 31.25 | 73.04 | |
| 老鷹 | -10.5 | 118 | 強森 | 31 | 14-6, 8-2 | 贏 | 70% | 103.7 | 46.81 | 33.52 | 77.05 | |
| 公牛盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西6) vs. 印第安那溜馬 (東12), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | -4.5 | 102 | 羅伊 | 27 | 13-9, 5-5 | 輸 | 45% | 95.8 | 45.23 | 35.18 | 79.11 | |
| 溜馬 | 193.5 | 91 | 墨菲 | 13 | 6-12, 4-5 | 5連敗 | 33% | 97.1 | 43.07 | 30.40 | 75.84 | |
| 拓荒者盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
底特律活塞 (東9) vs. 費城76人 (東14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 活塞 | 191.5 | 90 | 史塔基 | 25 | 8-12, 2-8 | 2連勝 | 60% | 93.1 | 44.42 | 30.82 | 71.67 | |
| 七六人 | -3.5 | 86 | 伊谷達拉 | 31 | 5-16, 3-6 | 10連敗 | 43% | 96.0 | 44.89 | 35.86 | 77.35 | |
| 活塞盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西14) vs. 布魯克林籃網 (東15), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 218.5 | 105 | 埃利斯 | 31 | 6-14, 2-9 | 4連敗 | 55% | 108.8 | 47.48 | 37.61 | 77.95 | |
| 籃網 | -1.5 | 89 | 羅培茲 | 25 | 2-19, 1-7 | 贏 | 33% | 88.3 | 41.23 | 27.14 | 78.82 | |
| 勇士盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東8) vs. 密爾瓦基公鹿 (東6), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 205.5 | 95 | 波許 | 21 | 10-13, 4-9 | 3連勝 | 43% | 105.2 | 46.14 | 37.34 | 78.02 | |
| 公鹿 | -4.5 | 117 | 波加特 | 25 | 9-11, 7-3 | 4連敗 | 60% | 97.8 | 43.38 | 37.44 | 72.94 | |
| 暴龍盤績公鹿盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西10) vs. 明尼蘇達灰狼 (西15), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | -3.5 | 97 | 威斯特 | 24 | 9-11, 1-9 | 2連勝 | 40% | 99.2 | 44.66 | 36.74 | 77.05 | |
| 灰狼 | 194.5 | 96 | 勒夫 | 18 | 3-18, 2-9 | 輸 | 48% | 92.0 | 43.95 | 27.84 | 73.10 | |
| 鵜鶘盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
克里夫蘭騎士 (東3) vs. 休士頓火箭 (西7), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | -3.5 | 85 | 詹姆士 | 43 | 15-6, 7-4 | 輸 | 52% | 100.1 | 47.76 | 42.68 | 72.71 | |
| 火箭 | 194.5 | 95 | 藍卓瑞 | 23 | 11-9, 4-4 | 輸 | 60% | 101.9 | 44.99 | 34.67 | 78.01 | |
| 騎士盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西10) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西9), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 201.5 | 106 | 伊凡斯 | 25 | 9-11, 1-8 | 3連敗 | 70% | 104.3 | 47.28 | 38.36 | 72.87 | |
| 馬刺 | -12.5 | 118 | 邦尼爾 | 28 | 9-9, 8-4 | 3連敗 | 44% | 100.0 | 46.59 | 36.06 | 74.52 | |
| 國王盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||