聯賽對戰組合
星期三, 01.27, 2010
洛杉磯湖人 (西1) vs. 華盛頓巫師 (東14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | -8.5 | 115 | 布萊恩 | 27 | 33-11, 10-8 | 輸 | 43% | 103.4 | 45.68 | 35.03 | 77.66 | |
| 巫師 | 199.5 | 103 | 賈米森 | 20 | 14-29, 8-14 | 3連敗 | 37% | 98.3 | 44.46 | 35.08 | 76.27 | |
| 湖人盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
明尼蘇達灰狼 (西15) vs. 紐約尼克 (東10), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰狼 | 207.5 | 105 | 法林 | 20 | 9-36, 3-19 | 3連敗 | 51% | 96.9 | 44.16 | 30.67 | 74.43 | |
| 尼克 | -6.5 | 132 | 傑佛利斯 | 14 | 17-26, 10-13 | 2連敗 | 47% | 100.0 | 44.89 | 33.63 | 77.33 | |
| 灰狼盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東9) vs. 達拉斯獨行俠 (西3), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 197.5 | 107 | 戴爾菲諾 | 24 | 18-24, 5-17 | 贏 | 60% | 98.6 | 43.13 | 35.97 | 74.48 | |
| 獨行俠 | -7.5 | 108 | 泰瑞 | 20 | 29-15, 13-7 | 贏 | 45% | 100.3 | 46.01 | 35.32 | 80.18 | |
| 公鹿盤績獨行俠盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
夏洛特黃蜂 (東7) vs. 鳳凰城太陽 (西7), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 黃蜂 | 209.5 | 114 | 傑克森 | 22 | 21-22, 3-17 | 3連敗 | 58% | 94.1 | 44.99 | 33.85 | 73.98 | |
| 太陽 | -5.5 | 109 | 德拉吉克 | 32 | 26-20, 17-5 | 輸 | 50% | 109.9 | 48.56 | 40.95 | 76.72 | |
| 黃蜂盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西14) vs. 沙加緬度國王 (西13), 11:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 219.5 | 96 | 馬蓋特 | 27 | 13-29, 4-18 | 輸 | 57% | 107.7 | 47.16 | 36.08 | 78.30 | |
| 國王 | -6.5 | 99 | 伊凡斯 | 15 | 15-28, 12-9 | 7連敗 | 53% | 101.5 | 45.69 | 34.84 | 73.15 | |
| 勇士盤績國王盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||