聯賽對戰組合
星期二, 03.02, 2010
紐約尼克 (東13) vs. 克里夫蘭騎士 (東1), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 尼克 | 212.5 | 93 | 哈靈頓 | 31 | 20-38, 8-18 | 輸 | 45% | 101.2 | 45.16 | 33.77 | 77.13 | |
| 騎士 | -10.5 | 124 | 詹姆士 | 36 | 46-14, 25-4 | 3連勝 | 47% | 102.2 | 48.67 | 39.86 | 72.98 | |
| 尼克盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧蘭多魔術 (東2) vs. 費城76人 (東10), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 魔術 | -4.5 | 126 | 路易士 | 22 | 40-20, 17-14 | 贏 | 52% | 101.1 | 45.95 | 35.89 | 72.44 | |
| 七六人 | 196.5 | 105 | 戴藍伯特 | 24 | 22-36, 10-17 | 2連敗 | 45% | 97.2 | 45.30 | 33.97 | 77.27 | |
| 魔術盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西3) vs. 夏洛特黃蜂 (東8), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | 191.5 | 89 | 諾威斯基 | 36 | 39-21, 19-12 | 7連勝 | 43% | 101.0 | 46.02 | 35.74 | 81.51 | |
| 黃蜂 | -1.5 | 84 | 傑克森 | 32 | 28-29, 20-7 | 贏 | 54% | 95.1 | 45.29 | 34.13 | 74.55 | |
| 獨行俠盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西7) vs. 紐奧良鵜鶘 (西9), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -2.5 | 106 | 吉諾比利 | 21 | 33-24, 12-14 | 贏 | 46% | 100.7 | 46.89 | 36.15 | 74.44 | |
| 鵜鶘 | 194.5 | 92 | 寇里森 | 35 | 31-29, 20-9 | 輸 | 48% | 99.8 | 45.54 | 35.97 | 78.84 | |
| 馬刺盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東3) vs. 芝加哥公牛 (東6), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | 195.5 | 116 | 強森 | 24 | 37-21, 14-14 | 贏 | 59% | 101.5 | 46.34 | 35.23 | 76.33 | |
| 公牛 | -2.5 | 92 | 羅斯 | 27 | 31-28, 19-9 | 輸 | 53% | 97.2 | 44.73 | 33.72 | 75.88 | |
| 老鷹盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
波特蘭拓荒者 (西8) vs. 曼斐斯灰熊 (西10), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 拓荒者 | 195.5 | 103 | 巴特姆 | 31 | 35-27, 16-14 | 贏 | 55% | 97.8 | 46.27 | 35.27 | 78.61 | |
| 灰熊 | -1.5 | 93 | 藍道夫 | 31 | 30-29, 18-12 | 贏 | 54% | 102.2 | 47.01 | 34.19 | 73.52 | |
| 拓荒者盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東5) vs. 休士頓火箭 (西11), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 212.5 | 92 | 巴格納尼 | 14 | 31-27, 10-18 | 3連敗 | 48% | 104.5 | 47.83 | 37.35 | 76.46 | |
| 火箭 | -6.5 | 116 | 馬汀 | 32 | 29-29, 16-13 | 輸 | 45% | 101.1 | 44.23 | 34.73 | 76.28 | |
| 暴龍盤績火箭盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
丹佛金塊 (西2) vs. 鳳凰城太陽 (西5), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | 220.5 | 85 | 安東尼 | 21 | 39-20, 14-15 | 輸 | 49% | 107.4 | 47.03 | 38.27 | 77.29 | |
| 太陽 | -2.5 | 101 | 史陶德邁.. | 41 | 37-24, 22-7 | 輸 | 57% | 109.3 | 48.78 | 40.50 | 76.79 | |
| 金塊盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||