聯賽對戰組合
星期六, 04.03, 2010
邁阿密熱火 (東6) vs. 印第安那溜馬 (東10), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 熱火 | 193.5 | 105 | 畢斯里 | 28 | 41-34, 19-18 | 6連勝 | 53% | 96.0 | 45.58 | 34.54 | 75.35 | |
| 溜馬 | -1.5 | 96 | 葛藍傑 | 33 | 28-47, 20-16 | 贏 | 51% | 99.9 | 43.99 | 34.48 | 77.54 | |
| 熱火盤績溜馬盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東9) vs. 華盛頓巫師 (東14), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | -4.5 | 95 | 羅斯 | 23 | 35-39, 14-23 | 輸 | 51% | 97.3 | 44.92 | 33.23 | 75.84 | |
| 巫師 | 192.5 | 87 | 米勒 | 27 | 22-52, 12-24 | 贏 | 42% | 95.8 | 44.58 | 34.32 | 76.08 | |
| 公牛盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 (東5) vs. 夏洛特黃蜂 (東7), 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公鹿 | 182.5 | 86 | 沙蒙斯 | 28 | 41-33, 15-22 | 輸 | 66% | 97.9 | 43.55 | 35.96 | 75.45 | |
| 黃蜂 | -3.5 | 87 | 華勒斯 | 24 | 39-35, 28-9 | 贏 | 57% | 95.1 | 45.35 | 34.08 | 74.42 | |
| 公鹿盤績黃蜂盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 (西10) vs. 波士頓塞爾提克 (東4), 07:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 201.5 | 119 | 布魯克斯 | 21 | 37-37, 16-20 | 輸 | 43% | 101.5 | 44.38 | 34.48 | 76.89 | |
| 塞爾提克 | -11.5 | 114 | 賈奈特 | 18 | 47-27, 23-14 | 2連敗 | 41% | 98.6 | 48.25 | 34.36 | 74.53 | |
| 火箭盤績塞爾提克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
亞特蘭大老鷹 (東3) vs. 克里夫蘭騎士 (東1), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 老鷹 | 195.5 | 88 | 強森 | 25 | 48-26, 17-19 | 2連勝 | 59% | 102.1 | 46.71 | 36.17 | 75.97 | |
| 騎士 | -5.5 | 93 | 詹姆士 | 23 | 59-16, 33-4 | 2連勝 | 47% | 102.1 | 48.72 | 38.46 | 72.16 | |
| 老鷹盤績騎士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西4) vs. 底特律活塞 (東13), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | -8.5 | 109 | 奈許 | 24 | 49-26, 20-17 | 9連勝 | 57% | 110.5 | 49.12 | 40.97 | 77.26 | |
| 活塞 | 210.5 | 94 | 史塔基 | 18 | 23-51, 16-22 | 9連敗 | 41% | 93.4 | 44.28 | 31.02 | 72.26 | |
| 太陽盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西11) vs. 曼斐斯灰熊 (西9), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | 205.5 | 96 | 威斯特 | 18 | 35-41, 12-26 | 輸 | 43% | 99.9 | 46.23 | 36.31 | 78.00 | |
| 灰熊 | -3.5 | 107 | 梅約 | 27 | 38-36, 22-16 | 3連敗 | 50% | 102.8 | 47.05 | 34.29 | 73.25 | |
| 鵜鶘盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧蘭多魔術 (東2) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西7), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 魔術 | 193.5 | 100 | 派卓斯 | 24 | 53-22, 23-15 | 3連勝 | 55% | 101.9 | 46.47 | 36.90 | 72.75 | |
| 馬刺 | -3.5 | 112 | 希爾 | 30 | 45-29, 27-11 | 贏 | 51% | 101.1 | 47.25 | 36.37 | 74.45 | |
| 魔術盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐約尼克 (東11) vs. 金州勇士 (西14), 10:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 尼克 | 236.5 | 117 | 李 | 20 | 26-48, 10-26 | 3連敗 | 47% | 101.3 | 45.32 | 33.96 | 77.80 | |
| 勇士 | -4.5 | 128 | 馬蓋特 | 22 | 21-53, 16-22 | 輸 | 57% | 108.5 | 46.85 | 36.81 | 78.20 | |
| 尼克盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||