聯賽對戰組合
星期日, 01.02, 2011
克里夫蘭騎士 (東15) vs. 芝加哥公牛 (東3), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 騎士 | 189.5 | 91 | 塞森斯 | 22 | 8-24, 3-14 | 5連敗 | 38% | 93.7 | 42.56 | 33.98 | 74.32 | |
| 公牛 | -13.5 | 100 | 布瑟 | 20 | 21-10, 13-3 | 3連勝 | 58% | 99.4 | 46.34 | 36.12 | 70.82 | |
| 騎士盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
紐奧良鵜鶘 (西7) vs. 華盛頓巫師 (東14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 鵜鶘 | -1.5 | 92 | 保羅 | 20 | 19-14, 6-10 | 贏 | 48% | 93.9 | 45.33 | 35.25 | 75.31 | |
| 巫師 | 187.5 | 81 | 沃爾 | 25 | 8-23, 8-7 | 輸 | 45% | 96.1 | 43.67 | 33.60 | 76.35 | |
| 鵜鶘盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 (西12) vs. 邁阿密熱火 (東2), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 205.5 | 107 | 埃利斯 | 25 | 13-19, 5-13 | 贏 | 53% | 101.5 | 45.57 | 39.97 | 72.16 | |
| 熱火 | -11.5 | 114 | 韋德 | 45 | 25-9, 13-4 | 4連勝 | 50% | 101.4 | 47.52 | 38.16 | 76.66 | |
| 勇士盤績熱火盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
布魯克林籃網 (東13) vs. 明尼蘇達灰狼 (西14), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 籃網 | 204.5 | 88 | 羅培茲 | 19 | 9-24, 3-15 | 4連敗 | 48% | 92.4 | 43.37 | 33.33 | 77.86 | |
| 灰狼 | -5.5 | 103 | 畢斯里 | 33 | 8-25, 6-8 | 輸 | 52% | 103.0 | 44.18 | 38.81 | 77.20 | |
| 籃網盤績灰狼盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西4) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西1), 09:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | 203.5 | 74 | 杜藍特 | 33 | 23-11, 10-5 | 2連勝 | 53% | 103.8 | 45.55 | 33.08 | 84.01 | |
| 馬刺 | -6.5 | 101 | 尼爾 | 21 | 28-4, 18-2 | 3連勝 | 63% | 105.7 | 47.16 | 40.22 | 77.39 | |
| 雷霆盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西15) vs. 丹佛金塊 (西6), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 208.5 | 86 | 烏德里 | 24 | 6-23, 2-9 | 贏 | 28% | 94.7 | 43.11 | 33.81 | 71.68 | |
| 金塊 | -10.5 | 104 | 畢拉普斯 | 36 | 18-13, 13-3 | 2連勝 | 42% | 106.5 | 46.18 | 38.31 | 78.75 | |
| 國王盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西2) vs. 密爾瓦基公鹿 (東8), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | -2.5 | 87 | 巴特勒 | 30 | 24-7, 11-1 | 2連敗 | 65% | 98.5 | 47.48 | 36.20 | 78.66 | |
| 公鹿 | 179.5 | 99 | 沙蒙斯 | 18 | 12-18, 7-7 | 2連敗 | 40% | 90.3 | 41.10 | 34.10 | 74.29 | |
| 獨行俠盤績公鹿盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||