聯賽對戰組合
星期四, 11.01, 2012
丹佛金塊 vs. 費城76人, 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 金塊 | -1.5 | 75 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 七六人 | 198.5 | 84 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 金塊盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
印第安那溜馬 vs. 多倫多暴龍, 07:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 溜馬 | -1.5 | 90 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 暴龍 | 187.5 | 88 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 溜馬盤績暴龍盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 vs. 底特律活塞, 07:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 192.5 | 105 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 活塞 | -2.5 | 96 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 火箭盤績活塞盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 vs. 紐奧良鵜鶘, 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | -6.5 | 99 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 鵜鶘 | 186.5 | 95 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 馬刺盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 vs. 芝加哥公牛, 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 190.5 | 87 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 公牛 | -6.5 | 93 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 國王盤績公牛盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
達拉斯獨行俠 (西1) vs. 猶他爵士, 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 獨行俠 | 194.5 | 94 | 寇里森 | 17 | 1-0, 1-0 | 贏 | 100% | 99.0 | 47.06 | 33.33 | 77.78 | |
| 爵士 | -8.5 | 113 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 獨行俠盤績爵士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
金州勇士 vs. 鳳凰城太陽, 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 勇士 | 201.5 | 87 | --- | --- | -, - | -- | 100% | --- | --- | --- | --- | |
| 太陽 | -2.5 | 85 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 勇士盤績太陽盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
曼斐斯灰熊 vs. 洛杉磯快艇, 10:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 灰熊 | 187.5 | 92 | --- | --- | -, - | -- | 100% | --- | --- | --- | --- | |
| 快艇 | -3.5 | 101 | --- | --- | -, - | -- | --- | --- | --- | --- | ||
| 灰熊盤績快艇盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||