聯賽對戰組合
星期四, 12.26, 2013
芝加哥公牛 (東9) vs. 布魯克林籃網 (東11), 01:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | 188.5 | 95 | 布瑟 | 19 | 10-16, 3-11 | 贏 | 35% | 91.8 | 42.20 | 33.33 | 76.71 | |
| 籃網 | -3.5 | 78 | 強森 | 17 | 9-18, 5-8 | 3連敗 | 41% | 97.6 | 44.72 | 37.06 | 75.92 | |
| 公牛盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
奧克拉荷馬雷霆 (西2) vs. 紐約尼克 (東11), 03:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 雷霆 | -9.5 | 123 | 威斯布魯.. | 27 | 22-5, 9-4 | 輸 | 56% | 105.7 | 46.68 | 34.17 | 82.60 | |
| 尼克 | 202.5 | 94 | 安東尼 | 19 | 9-18, 4-10 | 贏 | 37% | 95.0 | 43.00 | 35.18 | 77.44 | |
| 雷霆盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
邁阿密熱火 (東2) vs. 洛杉磯湖人 (西10), 06:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 熱火 | -9.5 | 101 | 詹姆士 | 38 | 21-6, 7-4 | 5連勝 | 48% | 104.8 | 51.41 | 38.06 | 75.88 | |
| 湖人 | 205.5 | 95 | 楊恩 | 19 | 13-15, 7-6 | 2連敗 | 57% | 99.5 | 43.95 | 37.52 | 73.90 | |
| 熱火盤績湖人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 (西6) vs. 聖安東尼奧馬刺 (西3), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 212.5 | 111 | 霍華德 | 29 | 18-11, 7-7 | 輸 | 55% | 106.3 | 47.64 | 35.32 | 69.65 | |
| 馬刺 | -7.5 | 98 | 帕克 | 26 | 22-6, 10-3 | 贏 | 54% | 103.3 | 48.75 | 40.17 | 75.31 | |
| 火箭盤績馬刺盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯快艇 (西4) vs. 金州勇士 (西8), 11:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 快艇 | 206.5 | 103 | 葛瑞芬 | 32 | 20-9, 8-7 | 5連勝 | 59% | 105.1 | 46.47 | 33.57 | 71.76 | |
| 勇士 | -2.5 | 105 | 李 | 28 | 16-13, 9-4 | 2連勝 | 48% | 102.5 | 46.09 | 40.29 | 72.93 | |
| 快艇盤績勇士盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||